Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Rozangela Vieira | - |
dc.contributor.advisor1 | Portanova, Ruth | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791673Z5 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:12:20Z | - |
dc.date.available | 2008-04-09 | - |
dc.date.issued | 2008-01-16 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Rozangela Vieira. O uso de porcentagem no cotidiano dos alunos. 2008. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3310 | - |
dc.description.resumo | A intenção deste estudo foi investigar a relevância do trabalho contextualizado como provocador de mudança no posicionamento dos alunos frente à Matemática e na sua integração na sociedade. Foi através de atividades motivadoras, da participação intensa dos alunos, nos debates, diálogos e questionamentos que o estudo sobre porcentagem aconteceu em uma turma de alunos da 2ª série do Ensino Médio, oriundos de famílias plantadoras de fumo na região de Camaquã, RS. A fundamentação teórica foi construída a partir da etnomatemática e da formação de um sujeito crítico, utilizando-se de princípios da construção do conhecimento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e os dados foram obtidos nas observações, questionários, diálogos e resolução de exercícios. Os alunos, durante as interações, utilizaram a linguagem do seu cotidiano para apresentar, discutir e defender suas idéias. As análises e os resultados evidenciaram que a construção dos conceitos esteve associada à aplicabilidade dos conteúdos no cotidiano dos alunos e que os espaços criados para discussões em sala de aula proporcionaram a aprendizagem matemática e o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e do senso crítico dos alunos. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:12:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 400101.pdf: 2040378 bytes, checksum: 344d8fe3ebb79db31bf0dbd257d88531 (MD5) Previous issue date: 2008-01-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12637/400101.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Fíca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | EDUCAÇÃO | por |
dc.subject | MATEMÁTICA - ENSINO | por |
dc.subject | MATEMÁTICA - ASPECTOS SOCIAIS | por |
dc.subject | ETNOMATEMÁTICA | por |
dc.subject | APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | O uso de porcentagem no cotidiano dos alunos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
400101.pdf | Texto Completo | 1.99 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.