Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vasconcellos, Letícia Araújo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775044D1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hübler, Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788510Z0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:59:17Z | - |
dc.date.available | 2006-10-23 | - |
dc.date.issued | 2006-07-17 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELLOS, Letícia Araújo. Aplicação de filmes finos de titânio em componentes acetabulares de uhmwpe para proteção contra oxidação devido a exposição à radiação X. 2006. 128 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3286 | - |
dc.description.resumo | Os implantes de quadril são constituídos de uma cabeça esférica metálica que e. g., é de aço inoxidável 316-L ou ligas de Cr-Co, além de um componente polimérico (UHMWPE). A aplicação da radiação gama usada no processo de esterilização e dos raios X de diagnóstico utilizados no controle clínico da prótese podem contribuir na degradação prematura da superfície do UHMWPE resultando numa diminuição do seu tempo de vida útil. Neste trabalho, foi estudado o grau de proteção de revestimentos tipo filme fino de titânio sobre o componente polimérico (UHMWPE) em função da exposição aos raios X de diagnóstico, comparando-os com os polímeros não revestidos que também foram expostos ao mesmo tipo de radiação. Parte destas amostras foram submersas em uma solução de HBSS (Hank s Balanced Salt Solution), a qual é freqüentemente utilizada em culturas de células, pois simula o meio fisiológico do organismo humano. As amostras foram analisadas por diversas técnicas de caracterização, dentre elas, a técnica de nanodureza para uma análise das propriedades mecânicas do polímero, microscopia eletrônica de varredura (MEV) para observação da qualidade superficial do UHMWPE e infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) para avaliação das modificações na composição química do polímero. Após serem irradiadas, as amostras utilizadas na primeira parte do trabalho, os resultados dos testes de nanodureza levaram a concluir que as propriedades mecânicas do UHMWPE variam de lote para lote. As análises de MEV indicaram dois fatos claros: primeiramente que as amostras revestidas apresentavam uma qualidade superficial com menos danos que as amostras revestidas em concordância com as análises de nanodureza e FTIR. Desta forma, com base nos resultados obtidos, podemos concluir que nossa hipótese inicial, de que uma fina camada de titânio pode diminuir a oxidação superficial do UHMWPE, é verdadeira. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:59:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 383160.pdf: 3194550 bytes, checksum: cc6dcfdfc93d7782e5f949d40152d488 (MD5) Previous issue date: 2006-07-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12455/383160.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | TITÂNIO | por |
dc.subject | OXIDAÇÃO | por |
dc.subject | PRÓTESE ORTOPÉDICA | por |
dc.subject | RAIOS X | por |
dc.subject | POLÍMEROS | por |
dc.subject | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Aplicação de filmes finos de titânio em componentes acetabulares de uhmwpe para proteção contra oxidação devido a exposição à radiação X | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383160.pdf | Texto Completo | 3.12 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.