Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bessauer, Luciano Herbstrith | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768551P5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hübler, Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788510Z0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:58:44Z | - |
dc.date.available | 2011-11-22 | - |
dc.date.issued | 2011-08-31 | - |
dc.identifier.citation | BESSAUER, Luciano Herbstrith. Desenvolvimento e caracterização de nanotubos de TiO2 em implantes de titânio. 2011. 95 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3187 | - |
dc.description.resumo | O comportamento passivante da camada formada de óxido de titânio é uma característica relevante para a aplicação biomédica. As interações com o meio biológico após a implantação de uma prótese estão diretamente ligadas, entre outros fatores, com as propriedades físico-químicas da superfície do material implantado. As superfícies de titânio que são tratadas química ou eletroquimicamente tendem a desenvolver camadas específicas com composição química e porosidade que promovem a osseointegração. O objetivo deste trabalho é estudar o processo de anodização para desenvolver o crescimento de nanotubos de TiO2 em substrato de titânio comercialmente puro. Foram utilizadas soluções eletrolíticas de 1M H3PO4 e 0,2 % de HF variando a tensão aplicada e alterando o distanciamento entre os eletrodos. Após o processo anódico as espécimes foram tratadas termicamente nas temperaturas de 500, 600, 700, 800 e 900°C. Os film es formados e tratados termicamente foram analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia por energia dispersiva (EDS) e difratometria de raios X (DRX). Os resultados indicaram a formação de nanotubos nos filmes de óxidos de titânio tratados anodicamente em toda extensão da superfície, além de boa uniformidade da camada de óxido e regularidade do diâmetro dos nanotubos de 171nm. As análises da composição química indicaram a presença de fósforo, oriundos das condições do experimento. A estrutura cristalográfica verificada foi hexagonal, a qual corresponde à estrutura do titânio. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:58:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 434834.pdf: 2467680 bytes, checksum: d94eca86dabe6ec28377349c07e8a880 (MD5) Previous issue date: 2011-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12283/434834.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | TITÂNIO | por |
dc.subject | ANODIZAÇÃO | por |
dc.subject | OSSEOINTEGRAÇÃO (MEDICINA) | por |
dc.subject | MATERIAIS BIOCOMPATÍVEIS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de nanotubos de TiO2 em implantes de titânio | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
434834.pdf | Texto Completo | 2.41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.