Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3183
Document type: | Tese |
Title: | Desenvolvimento e comparação de células solares N+PN+ e N+PP+ em silício multicristalino |
Author: | Wehr, Gabriela ![]() |
Advisor: | Zanesco, Izete |
Abstract (native): | Este trabalho tem como objetivo desenvolver e otimizar processos industriais para a fabricação de células solares em silício multicristalino tipo p com estruturas n+pn+ e n+pp+. Para a obtenção da segunda estrutura, além da região n+, foi necessário otimizar experimentalmente a região p+ com difusão de alumínio. A inovação deste trabalho consiste no desenvolvimento de células solares n+pp+ em silício multicristalino e com metalização por serigrafia, utilizando apenas um único passo térmico para a difusão dos dopantes fósforo e alumínio, e na comparação das células desenvolvidas n+pn+ e n+pp+. Neste trabalho, foi otimizado o processo de texturação isotrópico utilizando solução ácida. Um processo de texturação por radiação laser foi implementado e os resultados foram comparados com a refletância resultante da texturação em solução ácida. Obteve-se refletância média de 23 %, para o processo com solução ácida, e de 19,6 % para o processo com radiação laser. O tempo de processamento da texturação com radiação laser é elevado, encarecendo o processo. Portanto, optou-se pelo processo com ataque químico ácido. Constatou-se que a eficiência média de células solares n+pn+ sem texturação foi de 11,3 %, aumentando em 2 % (absoluto), quando foi implementada a texturação em solução ácida. Para o processo desenvolvido para fabricação de células sem campo retrodifusor, a maior eficiência alcançada foi de 13,8 %, com JSC = 29,3 mA/cm2, VOC = 595 mV e FF = 0,79. A eficiência máxima encontrada para células n+pp+ foi de 14,1 % e os valores dos parâmetros elétricos foram: JSC = 30,2 mA/cm2, VOC = 592 mV e FF = 0,78. Concluiu-se que a região de BSF não provoca melhora significativa na eficiência dos dispositivos, e que a pequena diferença entre as eficiências obtidas com as melhores células n+pn+ e n+pp+ devese a maior densidade de corrente de curtocircuito apresentada pelo dispositivo com BSF de Al |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS CÉLULAS SOLARES SILÍCIO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | WEHR, Gabriela. Desenvolvimento e comparação de células solares N+PN+ e N+PP+ em silício multicristalino. 2011. 136 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3183 |
Issue Date: | 26-Aug-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
433800.pdf | Texto Completo | 7.32 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.