Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bruschi, Diogo Lino | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0714538015654902 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moehlecke, Adriano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787919H0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:58:35Z | - |
dc.date.available | 2010-03-17 | - |
dc.date.issued | 2010-01-27 | - |
dc.identifier.citation | BRUSCHI, Diogo Lino. Desenvolvimento de células solares em silício tipo n com emissor formado com boro. 2010. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3151 | - |
dc.description.resumo | O Sol é fonte de energia renovável e o seu uso para produzir energia elétrica é uma das alternativas promissoras para enfrentar os desafios energéticos e ambientais do novo milênio. O silício é o segundo material mais abundante da Terra. Este material é largamente usado na indústria de células solares e microeletrônica, apresenta baixos índices de contaminações e permite a fabricação de dispositivos de alta durabilidade. O Si tipo n vem despertando o interesse mundial devido a sua maior tolerância a impurezas, tais como ferro e oxigênio, por apresentar degradação reduzida e maior tempo de vida dos portadores minoritários. O objetivo deste trabalho está centrado no desenvolvimento de um processo de fabricação industrial de células solares p+nn+, pseudoquadradas de 80 mm x 80 mm, sobre silício crescido por fusão zonal flutuante (Si-FZ) tipo n, com metalização por serigrafia. A região p+ foi produzida a partir de boro depositado por spin-on e difundido a alta temperatura em forno convencional. A dopagem da região p+ foi otimizada considerando as características elétricas das células solares. A temperatura de difusão foi variada de 900 ºC a 1020 ºC e os tempos de 10 min a 40 min. A passivação de superfície foi implementada utilizando SiO2 o que demonstrou não ser eficaz para reduzir a recombinação de superfície. Os melhores dispositivos foram fabricados com difusão de boro a 1000 ºC por 30 min, sem passivação de superfície, atingindo-se eficiências de 14,6 %. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:58:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 421791.pdf: 1283062 bytes, checksum: e3aff10753365da17e18a35994e82590 (MD5) Previous issue date: 2010-01-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12227/421791.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | CÉLULAS SOLARES | por |
dc.subject | SILÍCIO | por |
dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Desenvolvimento de células solares em silício tipo n com emissor formado com boro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
421791.pdf | Texto Completo | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.