Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Finkler, Cauê Mateus | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742572A5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rizzatti, Mara Regina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780120E5 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:58:28Z | - |
dc.date.available | 2008-12-11 | - |
dc.date.issued | 2008-08-29 | - |
dc.identifier.citation | FINKLER, Cauê Mateus. Métodos rastreável para determinação da solidez da cor em couros. 2008. 29 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3123 | - |
dc.description.resumo | O couro pode sofrer alterações de cor devido a presença da radiação UV solar que incide na superficie do nosso planeta. A susceptibilidade da cor à radiação ultravioleta é conhecida tecnicamente como envelhecimento. O envelhecimento, associado à resistência da cor à radiação, está classificado pelo grau da solidez da cor em couros, dada pela NBR 14730. Esta norma está baseada em métodos visuais, os quais determinam a dose de exposição à radiação e a variação do contraste, tendo como referência as escalas de padrões de azul e cinza. O método proposto para avaliar o envelhecimento da cor está baseado em métodos de medição rastreáveis e automatizados para a dose de exposição à radiação e para a classificação da mudança de cor. Esse método minimiza a geração de erros de medição, permitindo acessibilidade e comparabilidade metrológica. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:58:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 406957.pdf: 107240 bytes, checksum: 11624bd94667e6e5d8b3d5d9e599e846 (MD5) Previous issue date: 2008-08-29 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11416/406957.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | COURO - PESQUISAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Métodos rastreável para determinação da solidez da cor em couros | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
406957.pdf | Texto Parcial | 104.73 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.