Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Wehr, Gabriela | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4126675A6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zanesco, Izete | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787917H3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:58:27Z | - |
dc.date.available | 2008-08-06 | - |
dc.date.issued | 2008-05-07 | - |
dc.identifier.citation | WEHR, Gabriela. Otimização e desenvolvimento de células solares industriais em substratos de silício multicristalino. 2008. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3115 | - |
dc.description.resumo | O crescimento exponencial do mercado de dispositivos fotovoltaicos e a necessidade de substratos de menor custo tornam o silício multicristalino uma importante opção para a fabricação de células solares. Esta dissertação tem como objetivo otimizar e desenvolver as principais etapas de um processo para fabricação de células solares em substrato de silício multicristalino, com a estrutura n+pn+ e 36 cm2 de área. Foram otimizadas, por meio de simulações, as regiões dopadas e as malhas de metalização e, experimentalmente, o emissor e as condições de queima das pastas metálicas no processo de metalização por serigrafia. De acordo com os resultados obtidos da otimização por simulações, é possível obter células solares com 16,2 % de eficiência para altos valores de tempo de vida dos portadores minoritários de 100 μs e com região de campo retrodifusor. As eficiências de 15,8 %, 14,6 % e 12,1 % podem ser obtidas para o tempo de vida dos minoritários de 50 μs, 10 μs e 1 μs, respectivamente, quando a metalização for por serigrafia com malha metálica com trilhas de 100 μm de largura. Constatou-se que a eficiência é menor, da ordem de 0,3 % a 0,5 %, quando a largura das trilhas da malha de metalização é aumentada de 100 μm para 200 μm. Também se verificou que quanto maior a largura das trilhas, maior a profundidade da junção e da região do campo retrodifusor para a mesma concentração em superfície. No processo para a otimização experimental do emissor, obtiveram-se os valores de resistência de folha em função da temperatura da difusão. A temperatura e o tempo com os quais se obtém a resistência de folha de 50 Ω/□, selecionada para a fabricação de células solares com metalização por serigrafia, é de 820ºC e 30 minutos. Da análise das células solares fabricadas constatou-se que a temperatura de queima das pastas afeta o desempenho das células solares, enquanto que a velocidade da esteira praticamente não influencia nos parâmetros elétricos das mesmas. As maiores eficiências foram encontradas para a temperatura de queima entre 860 ºC e 880 ºC. 16 Também se verificou que a espessura do filme anti-reflexo influencia o fator de forma e a corrente elétrica das células solares. A maior eficiência alcançada foi de 11,5 %, com fator de forma de 0,74, para a temperatura de queima da pasta de 860 ºC, velocidade da esteira de 190 cm/min e dupla camada anti-reflexo de Si3N4 e TiO2. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:58:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 401486.pdf: 2235919 bytes, checksum: 4ff678b49860d16d47ec2e0ccbb3f5b6 (MD5) Previous issue date: 2008-05-07 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11551/401486.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | CÉLULAS SOLARES | por |
dc.subject | SILÍCIO | por |
dc.subject | SERIGRAFIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Otimização e desenvolvimento de células solares industriais em substratos de silício multicristalino | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
401486.pdf | Texto Completo | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.