Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Maria Teresa Santos da | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779225E2 | por |
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Dario Francisco Guimarães de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793934Z3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:41Z | - |
dc.date.available | 2007-11-26 | - |
dc.date.issued | 2007-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Maria Teresa Santos da. Avaliação da quantificação em SPECT cardíaco utilizando mapas de atenuação com borramento tipo gaussiano. 2007. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3102 | - |
dc.description.resumo | As simulações de Monte Carlo vêm sendo utilizadas para validar métodos de correção de atenuação e espalhamento em SPECT. O acoplamento à simulação de um phantom matemático como o NCAT, com movimentos respiratórios e batimentos cardíacos, permite uma modelagem ainda mais adequada e realista das aquisições em Medicina Nuclear. Este trabalho busca avaliar a influência da resolução espacial dos mapas de coeficientes de atenuação na reconstrução quantitativa em SPECT cardíaco. O estudo baseia-se em diversas simulações de Monte Carlo de imagens de SPECT, com ênfase especial no phantom matemático NCAT 4D (4D NURBSbased Cardiac Torso) e avalia o efeito da variação da resolução espacial dos mapas de atenuação não-uniformes utilizados na correção de atenuação. A análise visual das imagens simuladas reconstruídas revelou que a falta de correção de atenuação criou uma dispersão das contagens ao redor do miocárdio e do fígado. Nas imagens corrigidas para a atenuação, esse efeito de borramento foi substituído pela uniformização da atividade nas paredes do miocárdio, tanto na parede anterior como da parede posterior. Observou-se também um aumento de contraste quantitativo e qualitativo com a aplicação da correção de atenuação. O principal fator degradador do diagnóstico de perfusão miocárdica em SPECT foi a presença de tecido atenuador ao redor e nas proximidades do coração, particularmente próximo ao fígado. A aplicação do método de correção de atenuação nas imagens de perfusão miocárdica em SPECT revelou-se significante para a melhoria da qualidade das imagens reconstruídas. Os resultados dos perfis de contagem mostram que, mesmo do caso de borramento severo dos mapas de coeficiente de atenuação, não existe mudança significativa na quantificação das paredes do miocárdio, tanto com relação à intensidade quanto ao contraste entre as paredes e a cavidade. Observa-se também que a utilização dos mapas de atenuação de baixa resolução espacial na correção não provoca o surgimento de artefatos e de componentes de alta freqüência, suavizando a imagem reconstruída. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 396639.pdf: 3477259 bytes, checksum: bb4eed136036815958a125e375927b8d (MD5) Previous issue date: 2007-02-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12038/396639.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA ELÉTRICA | por |
dc.subject | ENGENHARIA BIOMÉDICA | por |
dc.subject | DOENÇAS CARDIOVASCULARES | por |
dc.subject | MEDICINA - APARELHOS E INSTRUMENTOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA::ENGENHARIA MEDICA | por |
dc.title | Avaliação da quantificação em SPECT cardíaco utilizando mapas de atenuação com borramento tipo gaussiano | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
396639.pdf | Texto Completo | 3.4 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.