Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Léo Fabrício | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753362D8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Dario Francisco Guimarães de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793934Z3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:37Z | - |
dc.date.available | 2006-10-19 | - |
dc.date.issued | 2006-03-30 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Léo Fabrício. Desenvolvimento de um sistema de verificação da pressão arterial através do método oscilométrico. 2006. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3087 | - |
dc.description.resumo | A verificação da medida de pressão arterial é de grande importância para o diagnóstico de doenças cardiovasculares e principalmente para o acompanhamento de intervenções terapêuticas, porém os métodos invasivos hoje utilizados são caros e principalmente agressivos ao paciente, reduzindo por estes motivos sua aplicação. Este estudo pretende obter, por métodos não-invasivos, a medida da pressão arterial de pacientes humanos. Isto consiste na aquisição das pressões sistólicas, diastólicas e médias de forma "simultaneamente" bem como a apresentação destas num visor. Os valores adquiridos pelo método não-invasivo serão comparados a dados resultantes da aquisição invasiva da pressão arterial por carater intra-aórtico que é considerado padrão-ouro. Os sinais obtidos de maneira não-invasiva serão acondicionados diretamente no computador após serem captados por uma placa de aquisição junto ao sensor que está localizado no manguito do aparelho. Já os dados obtidos de maneira convencional estão localizados em um monitor os quais também serão transferidos para o computador. Este trabalho não tem como objetivo realizar testes em seres humanos. Assim, para validar o sistema proposto, serão realizados testes em pacientes virtuais com uma amostragem de dez medidas para diferentes níveis de pressão, tanto para o caso de pacientes adultos quanto para neonatais. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 346861.pdf: 1247028 bytes, checksum: 6cdf9feef272bc4395446fc3f7de312a (MD5) Previous issue date: 2006-03-30 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11920/346861.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA ELETRÔNICA | por |
dc.subject | PRESSÃO SANGÜÍNEA | por |
dc.subject | MEDIDORES DE PRESSÃO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de verificação da pressão arterial através do método oscilométrico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
346861.pdf | Texto Parcial | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.