Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Trindade, Diego Von Brixen Montzel | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4269343J5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Castro, Maria Cristina Felippetto de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763071T9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:20Z | - |
dc.date.available | 2011-06-15 | - |
dc.date.issued | 2011-03-31 | - |
dc.identifier.citation | TRINDADE, Diego Von Brixen Montzel. Modelagem e simulação de metamaterial para isolamento de campo próximo entre elementos de antenas phased-array. 2011. 141 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3033 | - |
dc.description.resumo | Antenas phased-array são cada vez mais utilizadas em soluções de comunicação wireless. Isto se deve ao fato de os processadores já terem um poder computacional suficiente para lidar com algoritmos adaptativos que controlam a amplitude e a fase das correntes nos elementos do array em tempo-real. Junto com o crescente uso desta tecnologia surge o problema do acoplamento eletromagnético entre elementos. No caso de arrays com um elemento irradiante e múltiplos elementos passivos (e.g. Electronically Steerable Passive Array Radiator - ESPAR), o acoplamento entre cada elemento passivo e o elemento ativo é desejável, porém o acoplamento entre elementos passivos representa um esforço a mais que o algoritmo adaptativo deverá fazer para otimizar o diagrama de irradiação. Uma solução que tem se mostrado eficiente para o problema do acoplamento no near-field é o uso de metamateriais, cujas propriedades eletromagnéticas não são encontradas em materiais naturais, e são capazes de atenuar a amplitude de ondas eletromagnéticas em freqüências específicas. Neste contexto, o trabalho em questão propõe o uso de metamaterial para minimizar o acoplamento eletromagnético entre os elementos passivos de uma antena ESPAR | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 432018.pdf: 4320652 bytes, checksum: a64c8fcf537e0eaf702be344c71f4af4 (MD5) Previous issue date: 2011-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11407/432018.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA ELÉTRICA | por |
dc.subject | TELECOMUNICAÇÕES | por |
dc.subject | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | por |
dc.subject | COMUNICAÇÕES SEM FIO | por |
dc.subject | ONDAS ELETROMAGNÉTICAS | por |
dc.subject | PROCESSAMENTO DE SINAIS | por |
dc.subject | ANTENAS (ELETRÔNICA) | por |
dc.subject | ALGORITMOS | por |
dc.subject | MICROONDAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Modelagem e simulação de metamaterial para isolamento de campo próximo entre elementos de antenas phased-array | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432018.pdf | Texto Completo | 4.22 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.