Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vianna, Marcelo Pinto | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4284689A7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lemos, Flavio Antonio Becon | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782686H0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:15Z | - |
dc.date.available | 2009-05-21 | - |
dc.date.issued | 2009-03-20 | - |
dc.identifier.citation | VIANNA, Marcelo Pinto. Gerenciamento de potência reativa em sistemas de distribuição utilizando controlador fuzzy de fator de potência. 2009. 115 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3013 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda o gerenciamento de potência reativa em sistemas de distribuição, utilizando o conceito de controle centralizado de fator de potência como uma função do DMS (Distribution Management System). A metodologia desenvolvida utiliza dois controladores fuzzy em cascata para coordenar a operação de bancos de capacitores e geradores síncronos existentes na rede de distribuição de média tensão, com o objetivo de assegurar uma faixa adequada de fator de potência e potência reativa, utilizando como variáveis de controle a violação do fator de potência, a sensibilidade dos equipamentos e a posição dos dispositivos de controle. A metodologia foi implementada no toolbox de lógica fuzzy do Matlab. O controle de tensão foi realizado de forma local pelos reguladores de tensão e pelo transformador com mudança de tap da subestação. As violações de fator de potência e os níveis de tensão e carregamento são verificados por uma rotina de fluxo de potência. São apresentados os resultados e análises das simulações de dois sistemas testes de distribuição que demonstraram a eficácia do modelo proposto para manter os limites operacionais dentro de faixas adequadas tanto para a concessionária de energia como para os consumidores. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 412367.pdf: 787019 bytes, checksum: 03a6312b4b2842e6cdfc928ff5fbb9ec (MD5) Previous issue date: 2009-03-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11173/412367.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | SISTEMAS ELÉTRICOS | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - GERENCIAMENTO | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - PLANEJAMENTO | por |
dc.subject | POTÊNCIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Gerenciamento de potência reativa em sistemas de distribuição utilizando controlador fuzzy de fator de potência | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412367.pdf | Texto Completo | 768.57 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.