Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Thomaz, Guilherme | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234529E8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Luís Fernando Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782222H3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:14Z | - |
dc.date.available | 2009-05-08 | - |
dc.date.issued | 2009-03-27 | - |
dc.identifier.citation | THOMAZ, Guilherme. Projeto de leis de controle robusto do tipo PSC via realimentação de estados aplicada a um sistema UPS. 2009. 86 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3011 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia alternativa para o controle da tensão de saída em Fontes Ininterruptas de Energia (também chamadas de UPS - Uninterruptible Power Supply). Esta estratégia é denominada Controlador Proporcional, Senoidal e Cossenoidal (PSC). Os ganhos deste controlador são obtidos através de técnicas de otimização convexa baseadas na formulação LMI (Linear Matrix Inequality). Através destas técnicas, determina-se um controlador do tipo realimentação de estados tal que os pólos em malha fechada do sistema estejam contidos em uma especificada região no plano s, além de minimizar um limitante superior da norma H do sistema, de forma a minimizar a influência de distúrbios da carga na tensão de saída da UPS. Uma UPS comercial, controlada através de um Controlador PID (Proporcional, Integral e Derivativo), é apresentada neste trabalho, bem como, seus testes de desempenho mediante carga linear e não-linear. Por fim, troca-se a ação do Controlador PID pela estratégia alternativa proposta (Controlador PSC) e realizam-se novas simulações e novos testes. Observa-se em todos os resultados apresentados, tanto simulados quanto práticos, uma melhora bastante significativa devido à utilização do Controlador PSC, sem acréscimo de custo no hardware utilizado comercialmente. Com isto, confirma-se a viabilidade da utilização desta estratégia de controle em UPS comerciais. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 411910.pdf: 2200612 bytes, checksum: 4c44c72a81a3bd7eec64bd78b4b6c50a (MD5) Previous issue date: 2009-03-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11109/411910.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA ELETRÔNICA | por |
dc.subject | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | por |
dc.subject | CONTROLE AUTOMÁTICO | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - CONTROLE | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Projeto de leis de controle robusto do tipo PSC via realimentação de estados aplicada a um sistema UPS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
411910.pdf | Texto Completo | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.