Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gasperin, Leonardo Varaschin | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4757222J1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Luis Alberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769079E5 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:13Z | - |
dc.date.available | 2009-03-27 | - |
dc.date.issued | 2009-01-21 | - |
dc.identifier.citation | GASPERIN, Leonardo Varaschin. Alocação ótima de banco de capacitores em redes de distribuição de energia elétrica utilizando modelos simplificados. 2009. 174 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3008 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho são apresentados dois modelos simplificados para obtenção das tensões nodais em redes de distribuição, assim como a utilização destes em algoritmos de otimização para alocação de bancos de capacitores para minimização da violação da tensão e dos custos relacionados com os equipamentos instalados. As equações não-lineares do fluxo de potência de notação fasorial são aproximadas por equações lineares que relacionam a magnitude das tensões nodais com as correntes dos ramos, considerando a alta relação R/X, característica das redes de distribuição. A opção por desenvolver modelos lineares se dá por estes permitirem empregar tanto a função objetivo como as restrições lineares, diferenciando das abordagens usuais nas quais são utilizadas equações não lineares. Logo, a solução ótima pode ser obtida de forma mais rápida e com menor esforço computacional através de programação linear. O problema de alocação apresentado consiste em determinar o local ótimo de instalação de bancos de capacitores fixos ou chaveados, assim como, a potência ótima nominal, a fim de minimizar as violações de tensão e os custos de aquisição, instalação e manutenção dos mesmos. A avaliação das violações nas tensões é realizada para diferentes níveis de carregamento, tendo na solução a indicação de quais períodos os capacitores chaveados deverão estar ligados. Além disso, permite definir de forma integrada a melhor derivação de operação dos transformadores de distribuição. Por fim, são apresentados resultados obtidos em duas redes de distribuição típicas através do método proposto sendo comparados com os resultados exatos obtidos por enumeração, que utiliza fluxo de carga convencional | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 410665.pdf: 8500135 bytes, checksum: fced03d27435f286d03f221f2278126f (MD5) Previous issue date: 2009-01-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11087/410665.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO | por |
dc.subject | SISTEMAS ELÉTRICOS | por |
dc.subject | PROGRAMAÇÃO LINEAR | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Alocação ótima de banco de capacitores em redes de distribuição de energia elétrica utilizando modelos simplificados | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
410665.pdf | Texto Completo | 8.3 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.