Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3007
Document type: | Dissertação |
Title: | Estudo, desenvolvimento e teste de protótipo de células a combustível com membrana para troca de protóns (PEM) com utilização direta de metanol e etanol |
Author: | Gavillon, Jorge Luiz |
Advisor: | Kaehler, José Wagner Maciel |
Abstract (native): | Esta dissertação tem por objetivo o estudo e a implementação de protótipos das células a combustível com utilização direta de metanol e etanol. As células a combustível com utilização direta de metanol (DMFC) possuem vantagens em relação a outros tipos de células a combustível como a utilização de um combustível líquido, facilmente armazenável e disponível no mercado e de operar em baixa temperatura, entrando rapidamente em regime de trabalho. Além de aplicações veiculares e estacionárias, as DMFC se tornaram, em função dessas características, uma escolha preferencial para utilização em aparelhos portáteis e hoje são desenvolvidas pesquisas e aplicações para esse mercado. É apresentada a metodologia de testes de forma a viabilizar a comparação de resultados alcançados por outros grupos de pesquisa assim como demonstrar a evolução dos protótipos a partir das análises efetuadas. Como alternativa voltada para combustível nacional e renovável é testada e avaliada a utilização de etanol (álcool etílico) na célula implementada. Visando avaliar a possibilidade de aplicação prática, é implementado um sistema piloto de iluminação com a utilização de led de alta eficiência alimentado por DMFC. Assim é realizada uma projeção financeira e uma avaliação técnica da construção de uma célula de 1 kW, que se mostrou factível. Como resultado deste trabalho pioneiro foi implementada a primeira célula a combustível com utilização direta de metanol do sul do Brasil tendo sido incorporada a tecnologia de células com utilização direta de metanol e etanol. Em função do trabalho conjunto com a equipe do projeto vinculado, foi implantado um laboratório de estudo e pesquisa de células a combustível. |
Keywords: | ENERGIA ALTERNATIVA FONTES DE ENERGIA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL METANOL ETANOL IMPACTO AMBIENTAL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | GAVILLON, Jorge Luiz. Estudo, desenvolvimento e teste de protótipo de células a combustível com membrana para troca de protóns (PEM) com utilização direta de metanol e etanol. 2006. 123 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3007 |
Issue Date: | 21-Sep-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
385272.pdf | Texto Completo | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.