Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3005
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Simonetto, Henrique Menna Barreto | - |
dc.contributor.advisor1 | Kaehler, José Wagner Maciel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787582U6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:13Z | - |
dc.date.available | 2006-12-04 | - |
dc.date.issued | 2006-09-21 | - |
dc.identifier.citation | SIMONETTO, Henrique Menna Barreto. Pesquisa e desenvolvimento de protótipos de células a combustível com membrana para troca de prótons a hidrogênio. 2006. 135 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3005 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação tem por objetivo realizar uma pesquisa e desenvolver protótipos de células a combustível com membrana para troca de prótons (PEMFC), com funcionamento a hidrogênio. Células a combustível são eficientes dispositivos eletroquímicos que geram energia elétrica com reduzido impacto ao meio ambiente, combinando hidrogênio e oxigênio. Visando um maior entendimento da operação das células a combustível, foi estudado um de seus principais componentes, o MEA (Conjunto Membrana Eletrodo). Foram construídos dois protótipos unitários de PEMFC com funcionamento a hidrogênio, apresentando-se ao longo da dissertação os recursos, materiais, procedimentos de montagem e avaliando-se os principais problemas durante a construção dos protótipos. São apresentadas a metodologia de teste utilizada e as variáveis controladas para permitir uma comparação com as metodologias utilizadas por outros grupos de pesquisa e desenvolvimento. Os resultados obtidos são, assim, comparados com resultados alcançados com células a combustível comerciais, testadas pelo pesquisador, assim como com aqueles resultados apresentados pela literatura. Buscando avaliar a possibilidade futura da continuidade deste trabalho, foi realizado um estudo da perspectiva de investimentos necessários para o desenvolvimento de uma célula a combustível de 1 kW de potência, que possibilite um número maior de aplicações. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 385282.pdf: 3229394 bytes, checksum: caa035d2d5444c36697946e1d4157f80 (MD5) Previous issue date: 2006-09-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11061/385282.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENERGIA ALTERNATIVA | por |
dc.subject | FONTES DE ENERGIA | por |
dc.subject | CÉLULAS A COMBUSTÍVEL | por |
dc.subject | HIDROGÊNIO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Pesquisa e desenvolvimento de protótipos de células a combustível com membrana para troca de prótons a hidrogênio | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
385282.pdf | Texto Completo | 3,15 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.