Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Preissler, Alessandro Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4715477E0 | por |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Fernando Soares dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781779H8&idiomaExibicao=1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:10Z | - |
dc.date.available | 2008-07-07 | - |
dc.date.issued | 2008-03-31 | - |
dc.identifier.citation | PREISSLER, Alessandro Gomes. Projeto e implementação de um sistema de alimentação eletrônico trifásico empregando um módulo comercial de células de combustível. 2008. 178 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2993 | - |
dc.description.resumo | O objetivo principal dessa dissertação é estudar e implementar um sistema de alimentação eletrônico, tendo como gerador de energia elétrica o módulo comercial de células de combustível INDEPENDENCE 1000, para compatibilizar os níveis de tensão, entre o módulo gerador com um inversor trifásico comercial modelo CFW-07 da WEG S.A., foi desenvolvido um conversor elevador realimentado, os interruptores utilizados no circuito de potência são IGBT s operando em freqüência de 20 KHz. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre células de combustível, um estudo sobre o módulo INDEPENDENCE 1000 para a correta instalação e operação. Foi pesquisado sobre as características do inversor comercial para determinar os valores nominais do conversor elevador, determinado os parâmetros partiu-se para o estudo e projeto do controlador e em seguida a implementação física do conversor elevador realimentado e ensaios para validação do projeto. O trabalho faz parte dos produtos esperados no projeto Estudo e Aplicações de Células de Combustível na Geração de Energia patrocinado pela ANEEL e CEEE no ciclo de 2004. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 402612.pdf: 2135404 bytes, checksum: 1527ce17a59e224199f1a3aa6908a00b (MD5) Previous issue date: 2008-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/10924/402612.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA ELÉTRICA | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA | por |
dc.subject | LINHAS TRIFÁSICAS | por |
dc.subject | CÉLULAS A COMBUSTÍVEL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Projeto e implementação de um sistema de alimentação eletrônico trifásico empregando um módulo comercial de células de combustível | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
402612.pdf | Texto Completo | 2.09 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.