Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2988
Document type: | Dissertação |
Title: | Análise da operação de células combustíveis e microturbinas a gás em sistemas de potência |
Author: | Dill, Gustavo Kaefer ![]() |
Advisor: | Coutinho, Daniel Ferreira |
Abstract (native): | A proposta deste trabalho está centrada na pesquisa, modelagem e implementação computacional de novas fontes de geração distribuída visando analisar o comportamento dinâmico, transitório e do perfil da tensão de cada uma das fontes, através de simulações, de forma a assegurar uma operação estável e segura. Para o estudo da operação destas fontes, é desenvolvido um modelo dinâmico, em ambiente de Matlab/Simulink, de uma microrede composta por um grupo de células combustíveis e de microturbinas a gás utilizando máquinas síncrona a imãs permanentes e assíncrona como gerador. A análise dos resultados é baseada em três diferentes cenários de simulação. No primeiro cenário é realizado uma simulação estática onde é analisado o comportamento da tensão para diferentes carregamentos e, a partir desta análise é definido o limite de operação de cada fonte. No segundo cenário, é simulado um degrau de potência a cada fonte operando isoladamente e um incremento de carga quando as três fontes operam juntas, em paralelo, ligadas a rede. No terceiro cenário, as fontes de geração distribuída são conectadas a um pequeno sistema de distribuição, que pode ser representado por um barramento infinito, e é simulado a ocorrência de um curto-circuito considerando, nesta situação, cada fonte operando junto com a rede de distribuição, como também, as três fontes juntas. Então, são analisados o perfil das tensões, correntes e potências de todas as barras do sistema modelado de forma a avaliar a operação e o desempenho de cada fonte operando de forma isolada, bem como o impacto das fontes de Geração Distribuída operando em conjunto com a rede de distribuição. |
Keywords: | ENGENHARIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO FONTES DE ENERGIA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL MICROTURBINAS DE GÁS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | DILL, Gustavo Kaefer. Análise da operação de células combustíveis e microturbinas a gás em sistemas de potência. 2008. 143 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2988 |
Issue Date: | 31-Mar-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
402192.pdf | Texto Completo | 8.96 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.