Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pilger, Juliana Wilborn | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4551264Y6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moriguchi, Emilio Hideyuki | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781210T0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:53:30Z | - |
dc.date.available | 2006-12-29 | - |
dc.date.issued | 2006-03-30 | - |
dc.identifier.citation | PILGER, Juliana Wilborn. Perfil do idoso atendido por um programa de saúde da família em Veranópolis - RS. 2006. 152 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia Biomédica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2610 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: Identificar o perfil multidimensional de idosos de 60 anos ou mais atendidos por um programa de saúde da família na cidade de Veranópolis-RS. Métodos: A coleta de dados foi feita mediante um questionário, elaborado pela Equipe de Pesquisa de Conselho Estadual de Idoso, que incluía questões sobre variáveis demográficas, qualificação da moradia e infra-estrutura, composição familiar e relações sociais, ocupação, renda, aspectos socioculturais, envelhecimento, sexualidade, saúde, vida de relação, atividades da vida diária e hábitos de vida. A amostra foi composta pelos 232 idosos com 60 anos ou mais cadastrados no posto Santo Antônio, na cidade de Veranópolis. Resultados: Os resultados mostraram uma maioria (56,9%) de idosos do gênero feminino, predomínio da cor branca (90,1%), mais da metade eram casados (56,5%), baixa escolaridade (77,1%), 81,9% referiram ter consultado médico nos últimos seis meses, 35,3% trabalhavam em atividades relacionadas à agricultura, 90,5% tinham participação econômica na família, 91,8% autoavaliaram a saúde entre regular e boa, 97% dos idosos consideravam-se felizes na maior parte do tempo. Conclusões: O estudo revelou que os idosos pesquisados eram pessoas de origem humilde que, na maior parte de suas vidas exerceram atividades de baixa qualificação profissional, pertencentes a classes econômicas baixas, e exerciam um papel importante na economia familiar, no entanto, se consideravam felizes. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:53:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 385300.pdf: 1009129 bytes, checksum: a165fedd532f19573a2391cfe74c1e6f (MD5) Previous issue date: 2006-03-30 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/10994/385300.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Instituto de Geriatria e Gerontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | GERONTOLOGIA | por |
dc.subject | GERIATRIA | por |
dc.subject | IDOSOS - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject | SAÚDE DO IDOSO | por |
dc.subject | SAÚDE DA FAMÍLIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Perfil do idoso atendido por um programa de saúde da família em Veranópolis - RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
385300.pdf | Texto Completo | 985.48 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.