Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Knorst, Mara Regina | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701559D0 | por |
dc.contributor.advisor1 | Goldim, José Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786242Z8 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:53:26Z | - |
dc.date.available | 2009-06-16 | - |
dc.date.issued | 2009-04-27 | - |
dc.identifier.citation | KNORST, Mara Regina. A influência da intervenção fisioterapêutica sobre a qualidade de vida em pacientes com incontinência urinária. 2009. 112 f. Tese (Doutorado em Gerontologia Biomédica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2597 | - |
dc.description.resumo | A incontinência urinária (IU) afeta negativamente a qualidade de vida das mulheres que apresentam esta afecção. Os efeitos do uso de eletroestimulação transvaginal e cinesioterapia pélvica sobre a qualidade de vida de pacientes com IU foram estudados. O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil de pacientes com IU e analisar os efeitos da intervenção fisioterapêutica sobre os sintomas da IU, sobre a musculatura pélvica, sobre a qualidade de vida e sintomas de depressão. Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado no Hospital São Lucas (HSL) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) nos anos de 2006 a 2008. Participaram do estudo 48 pacientes com diagnóstico de IU encaminhadas do ambulatório de uroginecologia. As pacientes foram submetidas a uma avaliação inicial e final que constou de anamnese, perineometria, teste bidigital, questionário de qualidade de vida King s Health Questionnaire - KHQ e WHOQOL ABREVIADO e Escala de Depressão em Hospital Geral- EDHG). O tratamento conservador realizado consistiu de eletroestimulação transvaginal e cinesioterapia pélvica (máximo de 15 sessões). A idade das pacientes foi de 53,8 ± 10,8 anos, a maioria era casada (64,6%), tinha ensino fundamental completo ou incompleto (60,4%) e residia fora de Porto Alegre (58,3%). Das participantes do estudo, 47,9% tinham IU mista (IUM), 39,6% IU de esforço (IUE) e 12,5% IU de urgência (IUU). A mediana da duração da queixa de IU foi de 6,5 anos (3,3 10). Metade das pacientes tiveram entre 2 e 4 gestações. A qualidade de vida estava alterada e 36,9% das pacientes apresentavam sintomas depressivos. Foram realizadas em média 12,8 ± 3,2 sessões fisioterapêuticas. Em 87,6% dos casos as pacientes informaram estar continentes ou satisfeitas com o tratamento. Não houve diferença, após a intervenção, nas medidas da perineometria (P=0,29). No teste bidigital, a força muscular aumentou significativamente (P<0,01). Observou-se melhora da qualidade de vida nos oito domínios do KHQ e nos domínios físico e psicológico do WHOQOL, assim como houve melhora nos resultados da escala de depressão após o tratamento. Os resultados sugerem que a intervenção fisioterapêutica melhora significativamente os sintomas da IU e a contração da musculatura pélvica e apresenta impacto positivo na qualidade de vida e nos sintomas depressivos. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:53:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 413193.pdf: 632939 bytes, checksum: 69fcf0622d194e96682c0422b3a2d373 (MD5) Previous issue date: 2009-04-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11041/413193.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Instituto de Geriatria e Gerontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | GERONTOLOGIA BIOMÉDICA | por |
dc.subject | INCONTINÊNCIA URINÁRIA | por |
dc.subject | FISIOTERAPIA | por |
dc.subject | SAÚDE DA MULHER | por |
dc.subject | QUALIDADE DE VIDA | por |
dc.subject | FORÇA MUSCULAR | por |
dc.subject | EPIDEMIOLOGIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | A influência da intervenção fisioterapêutica sobre a qualidade de vida em pacientes com incontinência urinária | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
413193.pdf | Texto Completo | 618.1 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.