Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Nair Mônica Ribascik do | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706763J9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moriguchi, Yukio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783231D4 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:53:17Z | - |
dc.date.available | 2008-04-24 | - |
dc.date.issued | 2008-03-27 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Nair Mônica Ribascik do. Estudo comparativo sobre a prevalência de declínio cognitivo entre dois grupos de idosos. 2008. 69 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia Biomédica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2556 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O processo de envelhecimento pode ser acompanhado tanto pelo declínio das capacidades físicas, quanto cognitivas. Estudos têm mostrado que o declínio cognitivo (DC) é fator de risco para o desenvolvimento de demências, principalmente a doença de Alzheimer (DA). O diagnóstico de demência tem como base a presença de DC e de memória. O Mini- Exame do Estado Mental (MEEM) é a escala de avaliação cognitiva mais amplamente utilizada para esta finalidade. Objetivos: determinar e comparar o desempenho no Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) em idosos da comunidade de Porto Alegre e de Veranópolis. Metodologia: estudo retrospectivo, transversal, de base populacional. A amostra foi composta por 628 idosos com idade ≥ 60 anos de ambos os gêneros, sendo 381 idosos do Projeto Porto Alegre e 247 idosos do Projeto Veranópolis. O instrumento utilizado para verificar o DC foi o MEEM. Resultados: a média de idade foi de 70,7±7,7 no Projeto Porto Alegre e 73,7±9,0 no Projeto Veranópolis. 68,2% dos idosos do Projeto Porto Alegre eram do gênero feminino, 31,8% masculino; 74,9% da amostra de Veranópolis foi composta por idosos do gênero feminino e 25,1% do masculino. A prevalência de DC nos idosos do Projeto Porto Alegre foi de 17,8% e de Veranópolis foi de 24,3% (p≤0,054). De acordo com a classificação do MEEM não houve diferença significativa (p ≥0,073) entre os gêneros de ambos os Projetos.O escore global do MEEM foi de 24,79 ± 3,71 e 23,01 ± 4,62 (p≤0,001) no Projeto Porto Alegre e Veranópolis, respectivamente. Conclusão: idade, gênero e escolaridade estão associadas com menor pontuação do MEEM. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:53:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 400524.pdf: 536961 bytes, checksum: 6b45e79f6494d358c7afdd91f194da73 (MD5) Previous issue date: 2008-03-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/9314/400524.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Instituto de Geriatria e Gerontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | GERIATRIA | por |
dc.subject | GERONTOLOGIA | por |
dc.subject | ENVELHECIMENTO - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | por |
dc.subject | IDOSOS - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject | COGNIÇÃO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Estudo comparativo sobre a prevalência de declínio cognitivo entre dois grupos de idosos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
400524.pdf | Texto Completo | 524.38 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.