Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Chaves, Raquel Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4484325Y5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brescancini, Cláudia Regina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779048E1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:38:28Z | - |
dc.date.available | 2011-06-10 | - |
dc.date.issued | 2011-03-14 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES, Raquel Gomes. A redução de proparoxítonos na fala do sul do Brasil. 2011. 173 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2012 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo assume como propósito a descrição e análise da incidência dos processos de síncope (ó.cu.los ó.clus; árvore - árve, sábado sádo) e apócope (véspera vésper; mínimo míni) em vocábulos proparoxítonos. Os fenômenos de supressão abordados são mencionados como processos conservadores, visto que se manifestam desde o latim e encontram-se presentes no português até a atualidade. A maioria das pesquisas centrada na análise de palavras acentuadas na antepenúltima sílaba no português brasileiro (CAIXETA, 1989; AMARAL, 1999; XIMENES, 2005; SILVA, 2006; LIMA, 2008; RAMOS, 2009) dedicou-se essencialmente ao estudo da ação do fenômeno de síncope, visto que a incidência do processo na classe acentual referida tem sido relatada desde o latim clássico. No entanto, a manifestação de apócope em proparoxítonos tem sido mencionada em uma série de estudos (CAIXETA, 1989; FERNANDES, 2007; ARAÚJO et al., 2008). Esta pesquisa, fundamentada no modelo teórico-metodológico laboviano da Teoria da Variação (LABOV, 1972, 1994), compromete-se com uma análise de cunho perceptual dos fenômenos de apagamento, com base na investigação de 102 entrevistas concedidas pelo banco de dados VARSUL. Os informantes que constituem a amostra apresentam baixo grau de escolaridade e são habitantes da Região Sul do Brasil Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Conforme os resultados sugerem, a manifestação dos processos em vocábulos proparoxítonos é regulada essencialmente por condicionares de ordem linguística. Os fatores de natureza social, delimitados como possíveis influenciadores dos processos, não foram apontados como relevantes à aplicação dos fenômenos de supressão. Além disso, a incidência dos dois processos obedeceu aos princípios universais e condições específicas da língua portuguesa: a síncope foi observada somente quando o processo de ressilabificação, incitado pelo apagamento, respeitou ao sistema fonológico da língua (ó.cu.los ó.clus) e a apócope silábica (árvore árvo), registrada em maior número do que a apócope vocálica (número númer), indicou que, com a elisão da sílaba, o sistema fonológico é preservado, já que o apagamento não incita um processo de ressilabificação. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:38:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 431894.pdf: 2000901 bytes, checksum: 524d8d217c99e230785ae1b458b1defa (MD5) Previous issue date: 2011-03-14 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/10632/431894.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Letras | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | LINGUÍSTICA | por |
dc.subject | SOCIOLINGUÍSTICA | por |
dc.subject | DIALETOLOGIA | por |
dc.subject | FONOLOGIA | por |
dc.subject | FONÉTICA | por |
dc.subject | VARIAÇÃO (LINGUÍSTICA) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS | por |
dc.title | A redução de proparoxítonos na fala do sul do Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Letras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
431894.pdf | Texto Completo | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.