Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Blanco-dutra, Ana Paula | - |
dc.contributor.advisor1 | Lamprecht, Regina Ritter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728488T6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:37:50Z | - |
dc.date.available | 2009-07-14 | - |
dc.date.issued | 2009-01-22 | - |
dc.identifier.citation | BLANCO-DUTRA, Ana Paula. A aquisição das fricativas /f/, /v/, /s/ e /3/ por crianças com desvio fonológico. 2009. 283 f. Tese (Doutorado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1917 | - |
dc.description.resumo | Esta tese de doutorado descreve a aquisição dos fonemas /f/, /v/, /S/ e /Z/ do português por crianças com desvio fonológico, em todas as posições que estes segmentos podem ocupar na língua portuguesa, ou seja, o /f/, em posição de onset simples (absoluto e medial) e complexo (absoluto e medial), o /v/, em posição de onset simples (absoluto e medial) e em posição de onset complexo medial, o /S/ e o /Z/ em posição de onset simples (absoluto e medial). Os dados iniciais são de 46 crianças monolíngües com desenvolvimento fonológico atípico e idade entre 4:0 e 8:10 anos, pertencentes aos Bancos de Dados DESFONO e CELF. Os resultados foram analisados como segue: primeiro, os dados referentes à aquisição das fricativas em relação às estratégias de reparo utilizadas pelas crianças, bem como as variáveis lingüísticas e a variável extralingüística que influenciam na aquisição. Os dados utilizados foram submetidos à análise estatística pelo conjunto de programas que fazem parte do Pacote VARBRUL. Em um segundo momento, oito sujeitos com diferentes tipos de desvio fonológico foram selecionados da amostra e tiveram seus processos terapêuticos analisados. O foco desta etapa da pesquisa foi o efeito do valor de favorecimento que as palavras-alvo de tratamento, gerado pela tonicidade, número de sílabas, posição na palavra, contexto fonológico precedente e contexto fonológico seguinte, envolvendo as fricativas, têm no sucesso da terapia. O modelo de terapia a que essa amostra foi submetida foi o ABAB-Retirada e Provas Múltiplas de Tyler e Figurski (1994). | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:37:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 414658.pdf: 4396435 bytes, checksum: 81c52e87e617777ff9bfca095bef78bb (MD5) Previous issue date: 2009-01-22 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/9959/414658.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Letras | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | LINGÜÍSTICA APLICADA | por |
dc.subject | FONOLOGIA - CRIANÇAS | por |
dc.subject | AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS | por |
dc.title | A aquisição das fricativas /f/, /v/, /s/ e /3/ por crianças com desvio fonológico | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Letras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
414658.pdf | Texto Completo | 4.29 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.