Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Muhle, Carina Barboza | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771155E6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bicca-marques, Júlio César | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787541Z6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:09:13Z | - |
dc.date.available | 2009-08-06 | - |
dc.date.issued | 2008-07-10 | - |
dc.identifier.citation | MUHLE, Carina Barboza. Estratégias adaptativas de um grupo de bugios-pretos, Alouatta caraya (Humboldt, 1812), em um bosque dominado por eucaliptos. 2008. 52 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/173 | - |
dc.description.resumo | Este estudo visou identificar as estratégias adaptativas utilizadas por um grupo de bugios-pretos (Alouatta caraya) residente em um bosque com 0,3 há, dominado por eucaliptos em Tupanciretã, RS, Brasil. O grupo de estudo, composto por cinco indivíduos (um macho adulto, uma fêmea adulta, um macho subadulto, um macho juvenil e um macho infante), foi observado durante 830 horas entre setembro de 2006 e agosto de 2007 (cinco dias/mês). Um total de 9968 registros comportamentais foi obtido pelo método de varredura instantânea. A disponibilidade de alimento foi estimada através de levantamento fenológico mensal de todas as árvores do bosque (367 indivíduos distribuídos em 10 espécies). O descanso foi o comportamento mais freqüente (65% dos registros), seguido pela alimentação (19%), locomoção (12%) e comportamento social (3%). A dieta foi composta basicamente por folhas (85% dos registros de alimentação) e complementada por flores (11%), frutos e cascas (2% cada) e ovos de galinha (<1%). Dezessete espécies vegetais (arbóreas, arbustivas, epífitas e parasitas) foram utilizadas como fonte de alimento. Parapiptadenia rigida, Melia azedarach e Eucalyptus sp. foram responsáveis por >90% da dieta. O principal modo de locomoção empregado foi a caminhada (32% dos registros de locomoção), seguida pela escalada (23%), descida e ponte (17% cada). Os animais utilizaram todo o pomar além de áreas arborizadas e pomares próximos, totalizando uma área de vida com 1,3 ha. O percurso diário variou de 113 a 540 m (média ± d.p.=272 ± 99 m, N=52). As principais evidências da adaptabilidade de A. caraya ao bosque relacionam-se à composição de sua dieta. O grupo de estudo utilizou uma dieta altamente folívora composta por um pequeno número de espécies, incluindo exóticas, e consumiu ovos de galinha, item desconhecido para a dieta de bugios. Apesar de sua capacidade de adaptação às condições do bosque, a sobrevivência a longo prazo desta população é pouco provável. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:09:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 415441.pdf: 7343684 bytes, checksum: 4f958b3c6cd6c31bd7c65cf3b9352781 (MD5) Previous issue date: 2008-07-10 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/5994/415441.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zoologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ECOLOGIA | por |
dc.subject | MAMÍFEROS - ECOLOGIA | por |
dc.subject | MACACOS - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject | ANIMAIS - HÁBITOS E CONDUTA | por |
dc.subject | ANIMAIS - ALIMENTOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.title | Estratégias adaptativas de um grupo de bugios-pretos, Alouatta caraya (Humboldt, 1812), em um bosque dominado por eucaliptos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
415441.pdf | Texto Completo | 7.17 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.