Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1572
Document type: | Dissertação |
Title: | Avaliação da taxa de proliferação celular da lesão primária como fator preditivo de positividade de linfonodo sentinela em melanoma maligno cutâneo |
Author: | Oliveira, Jéferson Krawcyk de ![]() |
Advisor: | Silva, Vinícius Duval da |
Abstract (native): | O melanoma maligno cutâneo se encontra entre as neoplasias que mais aumentam em incidência anual no mundo. Vários fatores vêm sendo estudados na determinação de prognóstico, entre eles, a espessura de Breslow, os níveis de Clark, a presença de ulceração e a taxa de proliferação celular. Esta última vem ganhando importância nas últimas publicações, como um fator capaz de determinar a positividade de linfonodo sentinela, além do prognóstico. Pouco tem sido estudado, no entanto, seu papel enquanto variável isolada. Este trabalho tem por objetivo estudar a existência de relação preditora entre a Taxa de Proliferação Celular (TPC) e a Positividade do Linfonodo Sentinela ( PLS). Foi realizado, para tanto,estudo transversal envolvendo a avaliação dos exames anatomopatológicos de 109 pacientes atendidos pelo Programa Melanoma do HSL-PUCRS no período de Outubro de 2006 até Outubro de 2008. Foi realizado teste de Chi-Quadrado e Regressão Logística Binária visando identificação de variável com capacidade preditora de desfecho, ou seja, Positividade ou Negatividade de Linfonodo Sentinela. As variáveis que demonstraram valor independente em relação ao desfecho foram a Espessura de Breslow ( p = 0,001) e Níveis de Clark ( p = 0,047). A Taxa de proliferação celular apresentou relação inferior a 5%, com o valor de p mais próximo do desejado ( p = 0,07) em pacientes com Breslow 1-2 mm e idade inferior a 40 anos. Em conclusão, o taxa de proliferação celular dos melanomas malignos cutâneos não mostrou relação com o desfecho pretendido enquanto variável independente. Este fenômeno estatístico nos leva a crer que a TPC é o que chamamos de variável de grupo, ou seja, contribui junto com um grupo de variáveis para um determinado desfecho. É possível que, em um grupo selecionado de pacientes com espessura intermediária ( 1-2mm ) e idade jovem ( abaixo de 40 anos), se possa predizer a positividade ou não de um gânglio previamente a realização de pesquisa de linfonodo sentinela. |
Keywords: | MEDICINA MELANOMA LINFONODOS CÉLULAS TÉCNICA CIRÚRGICA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Citation: | OLIVEIRA, Jéferson Krawcyk de. Avaliação da taxa de proliferação celular da lesão primária como fator preditivo de positividade de linfonodo sentinela em melanoma maligno cutâneo. 2009. 48 f. Dissertação (Mestrado em Medicina e Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1572 |
Issue Date: | 17-Mar-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423613.pdf | Texto Completo | 482.14 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.