Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zinn, Carolina Garrido | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4195120U4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cammarota, Martin Pablo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706832P7 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:34:37Z | - |
dc.date.available | 2009-04-24 | - |
dc.date.issued | 2009-03-11 | - |
dc.identifier.citation | ZINN, Carolina Garrido. A via de sinalização NO/GMPc/PKG na amígdala basolateral desempenha um papel fundamental na consolidação de memórias aversivas em ratos. 2009. 57 f. Dissertação (Mestrado em Medicina e Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1500 | - |
dc.description.resumo | Evidências sugerem que a via de sinalização NO/sGC/PKG tem papel chave no processamento da memória, entretanto a atuação desta cascata de sinalização na amígdala durante a consolidação da memória permanece desconhecida. Neste trabalho se comprova que quando infundido na amígdala de ratos imediatamente após o treino na tarefa de esquiva inibitória, porém não em outros tempos de infusão, o inibidor da NO sintase, L-NNA, prejudica a retenção da memória de longa duração, sem afetar a locomoção, o comportamento exploratório, o estado de ansiedade ou a expressão da resposta aversiva dos animais. O efeito amnésico do L-NNA não demonstra ser dependente de estado e foi mimetizado pelo inibidor da guanilil-ciclase solúvel, LY83583, e pelo inibidor da PKG, KT5823. Pelo contrário, a infusão pós-treino do substrado da NOS, L-Arg, do composto doador de NO, SNAP, e do análogo não-hidrolizável do GMPc, 8-Br-GMPc, aumentaram a retenção da memória de forma dose-dependente. A co-infusão de 8-Br-GMPc reverteu o efeito amnésico do L-NNA e do LY83583, porém não a do KT5823. Os dados indicam que a ativação da PKG induzida pelo NO na amígdala é um passo necessário à consolidação de memórias aversivas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:34:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 411460.pdf: 1742083 bytes, checksum: 3931f88773ce035b46bd7477e96796d2 (MD5) Previous issue date: 2009-03-11 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8726/411460.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | MEDICINA | por |
dc.subject | MEMÓRIA | por |
dc.subject | ÓXIDO NÍTRICO | por |
dc.subject | PESQUISAS EXPERIMENTAIS | por |
dc.subject | RATOS - EXPERIÊNCIAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | A via de sinalização NO/GMPc/PKG na amígdala basolateral desempenha um papel fundamental na consolidação de memórias aversivas em ratos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
411460.pdf | Texto Completo | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.