Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Callil, Claudia Tasso | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796194A7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Mansur, Maria Cristina Dreher | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783520Z0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:08:59Z | - |
dc.date.available | 2008-03-14 | - |
dc.date.issued | 2003-04-25 | - |
dc.identifier.citation | CALLIL, Claudia Tasso. Base de dados direcionada à elaboração de um programa de monitoramento de águas continentais utilizando moluscos bivalves. 2003. 218 f. Tese (Doutorado em Zoologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/136 | - |
dc.description.resumo | Os trabalhos que compõe o corpo desta tese oferecem informações sobre aspectos biológicos e ecológicos de moluscos bivalves que ocorrem no estado de Mato Grosso. Registros pioneiros tratando sobre: 1 - morfologia ultraestrual das conchas, 2 - comportamento populacional frente a parâmetros biométricos, 3 gametogênese e ciclo sexual, e 4 - padrões relacionados a seleção de partículas, taxa de filtração e respiração, são considerados para duas espécies de Anodontites Bruguière, 1792, gênero de ocorrência exclusiva na América do Sul. Utilizando abordagens de morfologia funcional, ecologia de populações e experimental, os principais resultados obtidos foram: 1 - A. trapesialis (LAMARCK, 1819) e A. elongatus (SWAINSON, 1823) possuem valvas constituídas por três segmentos, perióstraco, camada prismática e camada nacarada, semelhante aos demais Unionoida. Estruturas como pregas, arcos, microsestrias e espículas são descritas e diferenciadas para cada uma das espécies; 2 - quando comparadas populações provenientes de diferentes locais, ambas as espécies apresentaram diferenças significativas frente às variáveis peso da concha e altura, ficando demonstrado que as espécies apresentam plasticidade fenotípica decorrentes de diferenças ambientais; 3 as duas espécies são espermatozeugmatas, com gametogênese contínua ao longo do ano, apresentando picos de produção e eliminação de gametas durante as estações de vazante e seca; 4 A. trapesialis apresenta um potencial de filtração com capacidade de retenção de partículas entre 0,5 e 1,5 g.l-1/h. Paralelamente ao desenvolvimento dos estudos com as espécies nativas, foi observada na região, a presença de duas espécies invasoras, Corbicula largillierti (PHILIPPI, 1844) e Corbicula fluminea (MÜLLER, 1774). Como conhecimento complementar à tese, foi acrescentado um capitulo que traz a história da invasão de Corbiculidae na América do Sul e ainda apresenta dados biométricos das populações aplicado para diferenciar as duas espécies no limite Norte do Pantanal de Mato Grosso. Este conjunto de informações pretende compor uma base de dados, visando subsidiar a elaboração de programas de manutenção da biodiversidade e monitoramento da qualidade de águas interiores, utilizando bivalves de água doce como organismos sentinelas e indicadores de alterações ambientais. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:08:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 395848.pdf: 2738008 bytes, checksum: 39198f00dc6b62c6a5f604fc92b4854b (MD5) Previous issue date: 2003-04-25 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/6005/395848.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zoologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BIOLOGIA | por |
dc.subject | ZOOLOGIA | por |
dc.subject | MALACOLOGIA | por |
dc.subject | MOLUSCOS - MATO GROSSO | por |
dc.subject | BIVALVES | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.title | Base de dados direcionada à elaboração de um programa de monitoramento de águas continentais utilizando moluscos bivalves | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
395848.pdf | Texto Completo | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.