Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1356
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Campagner, Andriza Oliveira Moschetta | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5693200278961037 | por |
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Pedro Celiny Ramos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787221J8 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:32:48Z | - |
dc.date.available | 2011-04-05 | - |
dc.date.issued | 2010-08-05 | - |
dc.identifier.citation | CAMPAGNER, Andriza Oliveira Moschetta. Carga de trabalho de enfermagem e intervenções terapêuticas em terapia intensiva pediátrica. 2010. 116 f. Dissertação (Mestrado em Pediatria e Saúde da Criança) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1356 | - |
dc.description.resumo | INTRODUÇÃO : O Nursing Activities Score (NAS) é um índice criado em 2003, resultante das modificações do Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-28), com a finalidade de estimar, com precisão, a carga de trabalho de enfermagem na unidade de terapia intensiva (UTI) e avaliar as necessidades de cuidados. Expressa a porcentagem de tempo gasto por um profissional de enfermagem na assistência direta ao doente crítico na UTI, em 24 horas. OBJETIVOS : Validar o NAS como medida de carga de trabalho de enfermagem, compará-lo com o TISS-28 na UTI pediátrica e associá-lo à gravidade, morbidade e mortalidade. METODOLOGIA : Estudo de coorte prospectivo observacional e analítico, com uma abordagem quantitativa. O estudo foi realizado na UTIP do Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, na UTI Pediátrica geral do tipo III. A amostra foi constituída por todas as crianças com idade entre vinte e nove dias a doze anos completos, que foram hospitalizadas entre 25 de agosto de 2008 e 25 de fevereiro de 2009. A coleta foi realizada mediante um instrumento adaptado do TISS-28 e NAS, contendo 27 intervenções terapêuticas e aplicado a cada 24 horas. Realizou-se a capacitação das enfermeiras (Kappa médio de 0,95). Utilizou-se os critérios de Miranda e de Conishi, considerou-se que cada ponto do TISS-28 equivalia a 10,6 minutos, e cada ponto do NAS equivalia a 14,4 minutos. Foram registrados os valores das pontuações do TISS-28 e NAS de cada dia de internação, o total, o primeiro e o pior dia, a média e a alta. Como variáveis de desfecho, foram considerados o tempo de internação e o motivo da alta. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (CEP) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (1887/08). RESULTADOS : Compuseram a amostra 545 admissões, e foram obtidas 2951 observações. O TISS-28, na admissão, variou de 12-68 pontos, com média de 33±12 e mediana de 30. O TISS-28 máximo variou de 12-68 pontos, com média de 34±13 e mediana de 32. O NAS variou de uma pontuação na admissão de 40-130, com média de 59±12 e mediana de 59. O NAS máximo variou de 40-130 pontos, com média de 63±15 e mediana de 61. Quanto à pontuação, convertida em minutos, verificou-se que o TISS-28 foi superior ao NAS em todas as observações (p<0,001). A mortalidade observada medida pelo PIM2 foi de 6,2%. O TISS-28 e o NAS mostraram uma boa discriminação de mortalidade. Curva ROC do TISS-28 foi 0,79 (IC95%-0,72-0,87) e do NAS 0,84 (IC95%-0,75- 0,92) na admissão e na pontuação máxima do TISS-28 foi de 0,87 (IC95% 0,81- 0,92), e a do NAS, de 0,99 (IC95% 0,99-1,00). Os dois índices apresentaram uma correlação significante, direta, positiva e moderada, com um R=0,564. CONCLUSÕES : Observou-se uma boa concordância entre o TISS-28 e o NAS na população com pacientes pediátricos, e ambos apresentam uma boa capacidade de discriminação para mortalidade. Encontrou-se que o melhor ponto de corte para risco de mortalidade entre os escores refere-se às 16hs/paciente de trabalho de enfermagem por dia. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:32:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 430423.pdf: 3659821 bytes, checksum: a2a897a16c7d84a2b4218327ddd89504 (MD5) Previous issue date: 2010-08-05 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8504/430423.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina/Pediatria e Saúde da Criança | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENFERMAGEM - UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA | por |
dc.subject | ENFERMAGEM - ATUAÇÃO PROFISSIONAL | por |
dc.subject | UTI PEDIÁTRICA | por |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE | por |
dc.subject | TRABALHO HOSPITALAR | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::PEDIATRIA | por |
dc.title | Carga de trabalho de enfermagem e intervenções terapêuticas em terapia intensiva pediátrica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
430423.pdf | Texto Completo | 3,57 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.