Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1291
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amenábar, José Miguel | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4702076H9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Maria Antonieta Lopes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783592P8 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:30:43Z | - |
dc.date.available | 2006-10-31 | - |
dc.date.issued | 2006-08-18 | - |
dc.identifier.citation | AMENÁBAR, José Miguel. Níveis de cortisol salivar, grau de estresse e de ansiedade em indivíduos com síndrome de ardência bucal. 2006. 136 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1291 | - |
dc.description.resumo | A síndrome da ardência bucal é definida como uma doença complexa, que se caracteriza pela manifestação de sintomas de ardência na cavidade bucal e lábios, estando a mucosa clinicamente normal. A sua etiologia é desconhecida, entretanto, fatores psicológicos, como o estresse e a ansiedade, são apontados como possíveis agentes etiológicos. O cortisol, também conhecido como hidrocortisona, é o principal hormônio na modulação do sistema de estresse, e a sua associação com esta síndrome nunca foi realizada. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os níveis de cortisol, estresse e ansiedade de pacientes portadores de síndrome de ardência bucal (SAB). Foi realizado um estudo caso-controle com uma amostra constituída por 60 pessoas divididas em: grupo de pacientes portadores de SAB, e grupo controle. Foram realizados em todos os pacientes a anamnese, o exame físico, sialometria, aplicação dos inventários de estresse de Lipp e de ansiedade de Beck, assim como coleta de saliva durante 3 períodos diferentes do dia para análise do cortisol salivar. A análise dos resultados mostrou que no grupo SAB houve diferença estatística significativa no que diz respeito à xerostomia, porém, nenhum dos grupos apresentaram os fluxos salivares de repouso e estimulado reduzidos. Não houve diferença quanto aos níveis de ansiedade ou estresse, porém os níveis de cortisol salivar dos pacientes do grupo SAB foram estatisticamente maiores (p= 0,0008) quando comparados com o grupo controle. Também foi verificado que níveis de cortisol salivar acima de 11,30nmol/L/h possuem um Odds Ratio de 4,0 [95%IC (1,37 - 11,70)]. Os resultados sugerem que os níveis elevados de cortisol estão associados à presença da síndrome da ardência bucal. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:30:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 382742.pdf: 1680685 bytes, checksum: 8eec524974115a0741680ed214c62ee9 (MD5) Previous issue date: 2006-08-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8355/382742.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PATOLOGIA BUCAL | por |
dc.subject | SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL | por |
dc.subject | ESTRESSE | por |
dc.subject | ANSIEDADE | por |
dc.subject | ODONTOLOGIA - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Níveis de cortisol salivar, grau de estresse e de ansiedade em indivíduos com síndrome de ardência bucal | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
382742.pdf | Texto Completo | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.