Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Fausto Borges | - |
dc.contributor.advisor1 | Burnett Junior, Luiz Henrique | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778680J0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:30:41Z | - |
dc.date.available | 2007-07-17 | - |
dc.date.issued | 2007-01-19 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Fausto Borges. Resistência à fratura de dentes com preparos cavitários MOD restaurados com resina composta e fibra de vidro. 2007. 65 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1285 | - |
dc.description.resumo | A proposta deste estudo foi avaliar o efeito de dois tipos de fibras, uma trançada e outra unidirecional, inseridas no interior de cavidades MOD padronizadas na resistência à fratura de dentes molares tratados endodonticamente. Noventa dentes terceiros molares hígidos foram selecionados e montados em blocos acrílicos, sendo estes divididos em seis grupos de quinze (n=15). No grupo G1, os dentes mantiveram-se hígidos (controle). Os grupos G2, G3, G4, G5 e G6 receberam preparos cavitários MOD padronizados, sendo que nos grupos G3, G4, G5 e G6 foram realizados tratamentos endodônticos. Após o preparo dos dentes, estes foram restaurados com resina composta, no grupo G4, e no grupo G5 e G6 foram inseridas dois tipos de fibras, uma trançada e outra unidirecional, respectivamente. Após, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de resistência à fratura. Avaliou-se, também, qualitativamente as falhas classificando-as em fratura de cúspide, assoalho e cúspide mais assoalho, após o ensaio mecânico. Os resultados (N) obtidos foram (médias seguidas de mesma letra não apresentam diferença estatística para Anova e Tukey (p<0,05): Grupo G1 (4960)a, Grupo G2 (1926,20)b, Grupo G3 (612,84)c, Grupo G4 (1813,9)b, Grupo G5 (2024)b, Grupo G6 (1879)b. Conclui-se que a utilização de fibras trançadas ou unidirecionais no interior de cavidades MOD de dentes com tratamento endodôntico não melhora a resistência a compressão apresentando um padrão de fratura de assoalho mais cúspide não favorável à recuperação da peça dentária | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:30:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 392253.pdf: 813004 bytes, checksum: 92cc239906e68f814913bc5491cecb54 (MD5) Previous issue date: 2007-01-19 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8409/392253.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | RESTAURAÇÃO DENTÁRIA | por |
dc.subject | MATERIAIS DENTÁRIOS | por |
dc.subject | ENDODONTIA | por |
dc.subject | CAVIDADES DENTÁRIAS - PREPARAÇÃO | por |
dc.subject | FRATURA DENTÁRIA | por |
dc.subject | RESINAS COMPOSTAS | por |
dc.subject | FIBRAS DE VIDRO | por |
dc.subject | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS (ODONTOLOGIA) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Resistência à fratura de dentes com preparos cavitários MOD restaurados com resina composta e fibra de vidro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
392253.pdf | Texto Completo | 793.95 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.