Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bondan, João Lopes | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4251564Z8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oshima, Hugo Mitsuo Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760776E1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:30:40Z | - |
dc.date.available | 2007-05-22 | - |
dc.date.issued | 2006-12-12 | - |
dc.identifier.citation | BONDAN, João Lopes. Análise comparativa da precisão de adaptação entre componentes UCLA e implante de um mesmo sistema. 2006. 104 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1282 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a precisão de adaptação entre componentes UCLA e implante de um mesmo sistema (Neodent). A análise foi através da avaliação da fenda vertical e da discrepância horizontal da interface implante-UCLA por microscopia eletrônica de varredura (MEV), das mensurações em locais indicados. Para a comparação dos resultados, foi utilizado o procedimento de análise de variância (Anova-Oneway) e o procedimento posterior de Tukey, ao nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que os componentes UCLA avaliados possuem diferenças significantes em diversos pontos avaliados. Essa variabilidade nos resultados podem interferir na eficácia de uso desses componentes, nos resultados clínicos e na sua previsibilidade | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:30:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 390167.pdf: 8479233 bytes, checksum: 78f267d7711851d94f32594d0a86c23d (MD5) Previous issue date: 2006-12-12 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8363/390167.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | IMPLANTODONTIA | por |
dc.subject | MATERIAIS DENTÁRIOS | por |
dc.subject | OSSEOINTEGRAÇÃO (ODONTOLOGIA) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Análise comparativa da precisão de adaptação entre componentes UCLA e implante de um mesmo sistema | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
390167.pdf | Texto Completo | 8,28 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.