Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Majolo, Julia Huppes | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Carlos Alexandre Sanchez | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T19:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-30 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11737 | - |
dc.description.resumo | Desde seu surgimento, a pandemia de COVID-19 tem ocasionado desafios significativos para os sistemas de saúde globais, impactando particularmente indivíduos com condições pré-existentes, como a hipertensão. Por essa razão, a segurança e a influência do uso de anti-hipertensivos no decorrer da doença foram questionadas pela comunidade científica. Neste estudo, investigamos se o tratamento com os antihipertensivos, losartan ou maleato de enalapril, respectivamente um antagonista dos receptores de angiotensina (BRA) e um inibidor da ECA (iECA), em células permissivas ao vírus da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) tem algum efeito na replicação do vírus, morte celular e na expressão de biomarcadores. Os resultados revelaram que o losartan reduziu substancialmente os níveis de RNA do nucleocapsídeo do SARS-CoV-2 para níveis quase indetectáveis, enquanto o maleato de enalapril não demonstrou um efeito significativo. Em resposta à infecção viral, a expressão de IL-18, p53, p21 e p62 aumentou em comparação com células não tratadas e não infectadas. Notavelmente, a expressão de IL-6 foi aumentada tanto pela infecção quanto pelos tratamentos. Uma comparação entre células infectadas tratadas com losartan ou maleato de enalapril destacou a presença de perfis distintos na expressão de IL-6, p53, p21 e p62. Assim, há indícios que esses compostos, iECA/ARB, modulam de forma distinta as células renais diante da infecção por SARS-CoV-2 e esta influência parece variar tanto quantitativa quanto qualitativamente na modulação de vias metabólicas e de transdução de sinal. Entretanto, ainda é essencial realizar mais pesquisas para entender o impacto dos medicamentos anti-hipertensivos na progressão da COVID-19 em diferentes tipos celulares, para elucidar como os mecanismos influenciados por esses medicamentos afetam os desfechos dos pacientes. | por |
dc.description.abstract | Since its emergence, the COVID-19 pandemic has led to significant challenges to global healthcare systems, particularly impacting individuals with pre-existing conditions, such as hypertension. For this reason, the safety and influence of antihypertensive treatments during the course of the disease have been questioned by the scientific community. In this study, we investigated whether treatment with the antihypertensive drugs losartan or enalapril maleate, respectively an angiotensin receptor blocker (ARB) and an angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi), in cells permissive to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has any effect on virus replication, cell death, and biomarkers expression. The results revealed that losartan substantially reduced the levels of SARS-CoV-2 nucleocapsid RNA to nearly undetectable levels, while enalapril maleate did not demonstrate a significant effect. In response to the viral infection, the expression of IL-18, p53, p21, and p62 increased compared to untreated and uninfected cells. Notably, IL-6 expression was increased by both infection and treatments. A comparison between infected cells treated with losartan or enalapril maleate highlighted the presence of distinct profiles in the expression of IL-6, p53, p21, and p62. Therefore, there is evidence that these compounds, ACEi/ARB, modulate renal cells differently in face of SARS-CoV-2 infection, and this influence appears to alter both quantitatively and qualitatively in the modulation of metabolic and signal transduction pathways. However, it is still essential to conduct further research to understand the impact of antihypertensive medications on the progression of COVID-19 in different cell types, to elucidate how the mechanisms influenced by these medications affect patient outcomes. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Biologia Celular e Molecular ([email protected]) on 2025-07-14T17:41:02Z No. of bitstreams: 1 JULIA_HUPPES_MAJOLO_TES.pdf: 2469314 bytes, checksum: d09fbae6feedfe8330a46296627e7fde (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Náthali Aquino ([email protected]) on 2025-07-15T19:19:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JULIA_HUPPES_MAJOLO_TES.pdf: 2469314 bytes, checksum: d09fbae6feedfe8330a46296627e7fde (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-15T19:27:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JULIA_HUPPES_MAJOLO_TES.pdf: 2469314 bytes, checksum: d09fbae6feedfe8330a46296627e7fde (MD5) Previous issue date: 2024-04-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/194216/JULIA_HUPPES_MAJOLO_TES.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Saúde e da Vida | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | iECA | por |
dc.subject | BRA | por |
dc.subject | Coronavírus | por |
dc.subject | COVID-19 | por |
dc.subject | Hipertensão | por |
dc.subject | ACEi | eng |
dc.subject | ARB | eng |
dc.subject | Coronaviruses | eng |
dc.subject | COVID-19 | eng |
dc.subject | Hypertension | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Avaliação dos efeitos de losartan e maleato de enalapril em células VERO infectadas com SARS-CoV-2 | por |
dc.type | Tese | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIA_HUPPES_MAJOLO_TES.pdf | JULIA_HUPPES_MAJOLO_TES | 2.41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.