Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11726
Document type: | Dissertação |
Title: | Quantificação de inibidor residual de corrosão em solução por espectroscopia de infravermelho |
Other Titles: | Quantification of residual corrosion inhibitor in solution by infrared spectroscopy |
Author: | Zimmer, Henrique Leal ![]() |
Advisor: | Costa, Eleani Maria da |
First advisor-co: | Einloft, Sandra M. O. |
Keywords: | Inibidor de Corrosão FTIR DRIFTS Quantificação Água Produzida Corrosion Inhibitor FTIR DRIFTS Quantification Produced Water |
CNPQ Knowledge Areas: | ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola Politécnica |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 30/06/2030 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11726 |
Issue Date: | 27-Mar-2025 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_HENRIQUE_LEAL_ZIMMER_CONFIDENCIAL.pdf | 552.12 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.