Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Leonardo Barbosa da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4093734651268189 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zorzo, Avelino Francisco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4315350764773182 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lunardi, Roben Castagna | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1243090119249735 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T19:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-17 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11663 | - |
dc.description.resumo | A tecnologia de blockchain emergiu como uma das inovações mais significativas das últimas duas décadas. Desde sua proposta em 2008, as aplicações de blockchain expandiram-se além das transações financeiras, abrangendo setores como agricultura, educação, saúde e Internet das Coisas (IoT). No entanto, essas aplicações enfrentam diversas limitações, especialmente em ambientes de IoT. Particularmente, os dispositivos IoT possuem restrições relacionadas ao consumo de memória volátil. Mesmo em blockchains como a SpeedyChain, desenvolvidas especificamente para esses ambientes, essas limitações não foram adequadamente abordadas. Para enfrentar esse problema, esta dissertação propõe uma estrutura de armazenamento e indexação que melhora significativamente a confiabilidade do sistema e reduz o uso de memória volátil. A estrutura proposta tem como objetivo aumentar a eficiência e a robustez no gerenciamento, armazenamento e acesso a dados, sendo projetada para lidar com os altos volumes de transações típicos de ambientes IoT. Avaliações experimentais demonstram melhorias substanciais na escalabilidade do sistema e no desempenho geral da blockchain. Esses resultados destacam o potencial da abordagem para aprimorar significativamente a funcionalidade e a eficiência de sistemas blockchain em aplicações comerciais de IoT. Ao otimizar a SpeedyChain, este estudo contribui para superar limitações existentes e estabelece o caminho para implementações mais escaláveis e confiáveis da SpeedyChain. | por |
dc.description.abstract | Blockchain technology has emerged as one of the most significant innovations of the last two decades. Since its proposal in 2008, blockchain applications have expanded beyond financial transactions to sectors such as agriculture, education, healthcare, and the Internet of Things (IoT). However, these applications face several limitations, particularly in IoT environments. This paper addresses some of these challenges by presenting improvements to SpeedyChain, an appendable-block blockchain. To enhance SpeedyChain, this study proposes a storage and indexing structure, which significantly improves the system’s reliability and reduces the volatile memory used. The proposed structure aims to enhance efficiency and robustness in managing, saving, and accessing data, being designed to handle the high transaction volumes typical in IoT environments. Experimental evaluations demonstrate substantial improvements in the system scalability and overall blockchain performance. These results highlight the potential of our approach to significantly enhance the functionality and efficiency of blockchain systems in commercial IoT applications. By optimizing SpeedyChain, this study contributes to overcoming existing limitations and sets the path for more scalable and reliable implementations of SpeedyChain. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Ciência da Computação ([email protected]) on 2025-05-22T13:28:26Z No. of bitstreams: 1 LEONARDO_BARBOSA_DA_ROSA_DIS.pdf: 1282227 bytes, checksum: 96c0bd617aa70acc00e80c21d016bf6b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Náthali Aquino ([email protected]) on 2025-06-03T19:26:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LEONARDO_BARBOSA_DA_ROSA_DIS.pdf: 1282227 bytes, checksum: 96c0bd617aa70acc00e80c21d016bf6b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-03T19:42:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LEONARDO_BARBOSA_DA_ROSA_DIS.pdf: 1282227 bytes, checksum: 96c0bd617aa70acc00e80c21d016bf6b (MD5) Previous issue date: 2025-03-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/193819/LEONARDO_BARBOSA_DA_ROSA_DIS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Blockchains | por |
dc.subject | Internet das Coisas | por |
dc.subject | Armazenamento | por |
dc.subject | Recuperação de Dados | por |
dc.subject | Internet of Things | eng |
dc.subject | Storage | eng |
dc.subject | Data Retrieval | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Stordy : recuperação e armazenamento eficiente de dados para blockchains de blocos expansíveis | por |
dc.title.alternative | Stordy : efficient data retrieval and storage for appendable-block blockchains | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO_BARBOSA_DA_ROSA_DIS.pdf | LEONARDO_BARBOSA_DA_ROSA_DIS | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.