Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Eduardo Viana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4244050868960459 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Fernando Gehm | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2509301929350826 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Garibotti, Rafael Fraga | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-22 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11650 | - |
dc.description.resumo | As negociações automatizadas conduzidas por meios eletrônicos revolucionaram o comportamento dos mercados financeiros. Dois fatores chave surgem como críticos para alcançar a rentabilidade: a latência do sistema de negociação e a eficácia da estratégia concebida pelos participantes no mercado. Os sistemas de negociação tradicionais baseados em software muitas vezes sofrem de alta latência devido à análise de dados de mercado e à comunicação em rede. No entanto, eles se destacam na implementação de algoritmos de aprendizado de máquina para discernir padrões e prever tendências de mercado, tornando assim as estratégias de negociação dinâmicas. Por outro lado, hardware dedicado é empregado para melhorar vários componentes do sistema, como a pilha de protocolos de rede ou a pré-análise do protocolo financeiro. Neste contexto, o presente trabalho visa contribuir para a divulgação de informações a respeito de sistemas de negociação aplicados ao mercado financeiro. A ênfase está no estudo do novo ambiente de negociação e nos novos protocolos de comunicação que estão sendo implementados no sistema PUMA da B3, principal bolsa do Brasil. O objetivo é desenvolver um ambiente de simulação abrangente utilizando os novos protocolos. Este ambiente de simulação permitirá aos desenvolvedores aplicar suas estratégias de mercado e testar a capacidade de resposta de suas implementações. | por |
dc.description.abstract | Automated negotiations driven by electronic means have revolutionized the behavior of financial markets. Two key factors emerge as critical for achieving profitability: the trading system latency and the efficacy of the strategy devised by market participants. Traditional software-based trading systems often suffer from high latency due to market data analysis and network communication. However, they excel in implementing machine learning algorithms to discern patterns and forecast market trends, thus rendering trading strategies dynamic. On the other hand, dedicated hardware is employed to enhance various system components, such as the network protocol stack or financial protocol pre-analysis. In this context, the present work aims to contribute to the dissemination of information regarding trading systems applied to the financial market. The emphasis lies in studying the novel trading environment and the new communication protocols that are being implemented in the PUMA trading system of B3, the main exchange in Brazil. The objective is to develop a comprehensive simulation environment utilizing the new protocols. This simulation environment will enable developers to apply their market strategies and test the responsiveness of their implementations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Ciência da Computação ([email protected]) on 2025-05-20T12:06:50Z No. of bitstreams: 1 EDUARDO_VIANA_PEREIRA_DIS.pdf: 2659811 bytes, checksum: a9d5e8fa041e1a05bfb3e7adb5169bd3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sheila Dias ([email protected]) on 2025-05-30T16:42:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EDUARDO_VIANA_PEREIRA_DIS.pdf: 2659811 bytes, checksum: a9d5e8fa041e1a05bfb3e7adb5169bd3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-30T17:27:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EDUARDO_VIANA_PEREIRA_DIS.pdf: 2659811 bytes, checksum: a9d5e8fa041e1a05bfb3e7adb5169bd3 (MD5) Previous issue date: 2024-03-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/193775/EDUARDO_VIANA_PEREIRA_DIS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mercado Financeiro | por |
dc.subject | Protocolos de Comunicação | por |
dc.subject | Plataforma de Simulação de Mercado Financeiro | por |
dc.subject | Sistema PUMA | por |
dc.subject | B3 | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Desenvolvimento de uma plataforma de simulação para avaliação de estratégias de mercado baseada no Puma trading system | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO_VIANA_PEREIRA_DIS.pdf | EDUARDO_VIANA_PEREIRA_DIS | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.