Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Westephalen, Graziela Henriques | - |
dc.contributor.advisor1 | Menezes, Luciane Macedo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4702503Z1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:30:05Z | - |
dc.date.available | 2007-02-01 | - |
dc.date.issued | 2007-01-18 | - |
dc.identifier.citation | WESTEPHALEN, Graziela Henriques. Avaliação de hipersensibilidade a metais e toxicidade genética associadas ao uso de aparelhos ordotônticos fixos. 2007. 92 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1151 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desse estudo foi avaliar a hipersensibilidade a metais e a toxicidade genética associadas ao uso de aparelhos ortodônticos fixos. As reações de hipersensibilidade foram verificadas por análise dermatológica utilizando o teste de contato, antes e dois meses após a montagem do aparelho ortodôntico em um grupo de pacientes. A toxicidade genética foi avaliada pelo teste de micronúcleos e pelo ensaio cometa, a partir de células da mucosa bucal dos pacientes. Para o teste de micronúcleos, as células foram coletadas antes e 30 dias após a montagem do aparelho ortodôntico. Para o ensaio cometa, a amostra foi obtida antes e 10 dias após o início do tratamento ortodôntico. Para os dois testes foram preparadas lâminas, cuja leitura foi realizada em microscópio óptico. Na análise estatística empregaram-se testes não paramétricos (Teste Exato de Fisher, McNemar, Wilcoxon) e análise descritiva. Em relação às reações de hipersensibilidade, não foi observada diferença antes e após a montagem do aparelho ortodôntico, o que indica que os pacientes não foram sensibilizados pelo aparelho. O ensaio cometa mostrou baixos níveis de dano no DNA nas células avaliadas, tanto antes quanto após a montagem do aparelho. No entanto, no teste de micronúcleos foi observado um aumento significativo de danos cromossômicos permanentes no período de trinta dias após a montagem do aparelho ortodôntico. Dessa forma, pesquisas adicionais são necessárias a fim de avaliar o potencial genotóxico dos aparelhos ortodônticos fixos, em associação a estudos de longo prazo de acompanhamento dos pacientes. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:30:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386676.pdf: 3018083 bytes, checksum: d24f83f7441985d1dc1910ac8f3fa8e9 (MD5) Previous issue date: 2007-01-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8144/386676.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ORTODONTIA | por |
dc.subject | HIPERSENSIBILIDADE | por |
dc.subject | GENOTOXIDADE | por |
dc.subject | MATERIAIS DENTÁRIOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação de hipersensibilidade a metais e toxicidade genética associadas ao uso de aparelhos ordotônticos fixos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
386676.pdf | Texto Completo | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.