Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1132
Document type: | Tese |
Title: | Análise morfológica das fissuras labiopalatinas pré-forame incisivo unilaterais completas por meio de radiografias oclusal, panorâmica e tomografia computadorizada de feixe cônico |
Author: | Ibrahim, Danilo ![]() |
Advisor: | Heitz, Claiton |
Abstract (native): | A presente pesquisa avaliou as fissuras e as estruturas anatômicas adjacentes através das técnicas radiográficas oclusal e panorâmica e da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) por meio de uma análise descritiva e de mensurações lineares e volumétrica. Participaram do estudo 12 pacientes portadores de fissuras pré-forame incisivo unilaterais completas em tratamento no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo Bauru/SP. As imagens radiográficas e tomográficas foram manipuladas por softwares. As áreas das fissuras foram calculadas nas três modalidades diagnósticas e o volume na TCFC; foram realizadas medidas axiais nas tomografias nas alturas de 3mm e 6mm acima da junção cemento-esmalte e ao nível dos ápices dentários para análise das espessuras das cristas ósseas adjacentes às fissuras; quatro medidas na vista panorâmica das TCFCs para medição do comprimento das raízes e das cristas alveolares adjacentes às fissuras. Os resultados mostraram a superioridade da TCFC em relação as radiografias oclusal e panorâmica na determinação das áreas das fissuras com valores médios de 803mm2, 40,36mm2, 50,84mm2, respectivamente, apresentando diferença estatisticamente significativa (teste t-student, p≤0,05), e 889,9mm3 para as medidas de volume. Os dentes mesiais e distais aos defeitos apresentaram médias do comprimento radicular de 9,91mm e 10,56mm e da cobertura óssea radicular de 73,73% e 86,38%, respectivamente. Concluiu-se que a TCFC revelou um defeito ósseo significativamente maior que os observadas nas radiografias oclusal e panorâmica; possibilitou a mensuração da extensão das raízes dos dentes e suas respectivas cristas ósseas adjacentes às fissuras; permitiu a mensuração da espessura óssea ao redor das raízes dos dentes, possibilitando melhor planejamento da quantidade óssea a ser utilizada nas cirurgias de Enxerto Ósseo Alveolar Secundário; e reproduziu os detalhes da região da fissura com maior nitidez sem sobreposição das estruturas anatômicas. |
Keywords: | ODONTOLOGIA RADIOGRAFIA PANORÂMICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FISSURA LABIOPALATAL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | IBRAHIM, Danilo. Análise morfológica das fissuras labiopalatinas pré-forame incisivo unilaterais completas por meio de radiografias oclusal, panorâmica e tomografia computadorizada de feixe cônico. 2011. 123 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1132 |
Issue Date: | 19-Jul-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
433314.pdf | Texto Completo | 13.04 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.