Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bisi, Maurício André | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772842D1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grossi, Márcio Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787973U1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:53Z | - |
dc.date.available | 2011-04-11 | - |
dc.date.issued | 2011-03-17 | - |
dc.identifier.citation | BISI, Maurício André. Influência da informação clínica na reprodutibilidade da interpretação de imagens por ressonância magnética da articulação temporomandibular. 2011. 71 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1109 | - |
dc.description.resumo | A obtenção do diagnóstico das disfunções temporomandibulares (DTMs) se faz através de uma anamnese acurada e do uso de exames de imagem complementares. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da informação clínica na reprodutibilidade intra e interexaminadores na interpretação de imagens por ressonância magnética (IRM) da articulação temporomandibular (ATM). Quarenta exames de ressonância magnética foram avaliados por sete especialistas em disfunção temporomandibular e dor orofacial em três momentos distintos. Na última avaliação foi informado aos avaliadores os dados clínicos dos pacientes. A reprodutibilidade intra-examinador foi avaliada mediante utilização da medida de concordância Cohen s Kappa e, a concordância interexaminadores, pelo teste de Friedman. A hipermobilidade articular foi a patologia que obteve maior concordância (kappa 0,770) e a alteração degenerativa no osso temporal foi a de menor concordância (kappa 0,447) entre os examinadores. A informação clínica não teve influência na interpretação de imagens por IRM da ATM e não houve diferença estatisticamente significativa entre os avaliadores quanto a sua reprodutibilidade neste modelo de estudo. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 430603.pdf: 8044498 bytes, checksum: 9bbde27c42dcd9235f5e7c110e567949 (MD5) Previous issue date: 2011-03-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8037/430603.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ODONTOLOGIA | por |
dc.subject | IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | por |
dc.subject | ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - DISFUNÇÕES | por |
dc.subject | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Influência da informação clínica na reprodutibilidade da interpretação de imagens por ressonância magnética da articulação temporomandibular | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
430603.pdf | Texto Completo | 7.86 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.