Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mainieri, Vivian Chiada | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772218U1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grossi, Márcio Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787973U1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:49Z | - |
dc.date.available | 2011-01-11 | - |
dc.date.issued | 2010-12-27 | - |
dc.identifier.citation | MAINIERI, Vivian Chiada. Avaliação do uso de placas de avanço mandibular e força de mordida em pacientes portadores de bruxismo. 2010. 160 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1095 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi avaliar a força de mordida em pacientes portadores de bruxismo antes e depois de três meses uso de uma placa resiliente ( Placa de Avanço Mandibular). Foram selecionados 19 pacientes portadores de Bruxismo e sem Desordens Temporomandibulares. A força máxima de mordida foi mensurada nesses indivíduos através de um transdutor de força compressiva de arco cruzado ( Sensotec 13/2445-02, Columbus, OH, Estados Unidos) colocado na região de primeiro molar, e através do questionário QAS (Questionário de Avaliação do Sono- Centro para o Sono e Cronobiologia da Universidade de Toronto,Canadá) foi respondido por eles .Estes pacientes utilizaram um adesivo denominado Bite Strip ® para determinar o número de contrações do másseter executadas por eles durante a noite associado a realização de um exame polissonográfico e determinar o diagnóstico do bruxismo. Após o a confirmação do bruxismo, os pacientes usaram a placa de avanço mandibular por uma média de 90 dias, e, então utilizaram um novo Bite Strip ® e realizaram uma nova polissonografia, responderam novamente o questionário SAQ e uma nova mensuração da força de mordida foi realizada. Os resultados demonstraram que houve diminuição significativa dos parâmetros de diagnóstico do Bruxismo nos indivíduos estudados após o uso da placa, a força de mordida diminuiu após o uso da placa de avanço mandibular. Pode-se concluir que no período de três já se obteve a diminuição dos sintomas do bruxismo nos pacientes estudados e uma diminuição na força máxima de mordida. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 427927.pdf: 4246471 bytes, checksum: fef4287c626e0ec10f10e77d8793ebed (MD5) Previous issue date: 2010-12-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/8003/427927.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ODONTOLOGIA | por |
dc.subject | BRUXISMO | por |
dc.subject | MANDÍBULA - MOVIMENTOS | por |
dc.subject | ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - DISFUNÇÕES | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação do uso de placas de avanço mandibular e força de mordida em pacientes portadores de bruxismo | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
427927.pdf | Texto Completo | 4.15 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.