Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10949
Document type: | Tese |
Title: | Desenvolvimento de um novo índice de performance (P-Index) para a estimativa do custo da mobilidade funcional em dupla-tarefa cognitivo-motora em idosos da comunidade |
Author: | Brauner, Fabiane de Oliveira ![]() |
Advisor: | Mestriner, Régis Gemerasca |
Keywords: | Índice de Performance Cognitivo Motor Dupla-tarefa Marcha Quedas Cognição Longevidade Performance Index Dual Task Gait Falls Cognition Longevity |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Instituto de Geriatria e Gerontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 10/08/2028 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10949 |
Issue Date: | 15-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_FABIANE_DE_OLIVEIRA_BRAUNER_CONFIDENCIAL.pdf | FABIANE_DE_OLIVEIRA_BRAUNER_TES | 285.35 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.