Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Arteche, álvaro Antônio de Freitas | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258366A6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marchioro, Ernani Menezes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732008E8 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:44Z | - |
dc.date.available | 2010-09-10 | - |
dc.date.issued | 2010-03-29 | - |
dc.identifier.citation | ARTECHE, álvaro Antônio de Freitas. Degradação das forças geradas por cadeias elásticas. 2010. 123 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1080 | - |
dc.description.resumo | As cadeias elásticas são amplamente utilizadas pelos ortodontistas devido à sua facilidade de uso, ao conforto ao paciente, à praticidade na higienização e ao baixo custo. No entanto, por causa da absorção de líquidos e de outros fatores, como mudanças na temperatura, elas sofrem deformação permanente e degradação das forças geradas inicialmente. As tecnologias empregadas para a fabricação das cadeias elásticas e os materiais utilizados definem a velocidade e a quantidade de degradação de força que estes materiais irão sofrer quando distendidos em meio bucal. A fim de avaliar a degradação de força de cadeias elásticas de seis fabricantes, foi colocado um dispositivo preso ao aparelho fixo de 20 pacientes em tratamento ortodôntico, onde segmentos, com quatro elos cada, destas cadeias elásticas ficaram distendidos com uma força inicial de 150 gramas pelo período de 3 semanas. Mediu-se a força alcançada pelas cadeias no intervalo de 24 horas, uma semana e três semanas. Todas as marcas comerciais avaliadas sofreram degradação de força estatisticamente significante já na primeira medição, que variou de 5,5% a 37,66%. No final da primeira semana, a variação foi de 8,16% a 44,5% e, no final das três semanas, de 12,33% a 47,33%. Ao término do experimento, todos apresentavam forças suficientes para a movimentação dentária. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 425717.pdf: 985525 bytes, checksum: 1409745d664f74c4d1969f3e154f3926 (MD5) Previous issue date: 2010-03-29 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7835/425717.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ODONTOLOGIA | por |
dc.subject | ORTODONTIA | por |
dc.subject | ELASTÔMEROS | por |
dc.subject | MATERIAIS DENTÁRIOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ORTODONTIA | por |
dc.title | Degradação das forças geradas por cadeias elásticas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425717.pdf | Texto Completo | 962.43 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.