Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Leite Junior, Mauro Antônio de Figueiredo | - |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Gustavo Inácio de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0962998768101675 | por |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T13:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10808 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação visa avaliar o impacto de mudanças na carga tributária, imposto de renda de pessoa física retido na fonte (IRRF), no consumo das famílias brasileiras. Utilizando dados da pesquisa orçamentária familiar (POF), dividiu-se em cinco (5) faixas de renda as famílias brasileiras, avaliou-se o excedente que poderia ser consumido entre faixa adjacentes, caso as faixa fossem corrigidas e, estimou-se o impacto via choques, por meio de equilíbrio geral, no consumo das famílias de maneira agregada. Para a realização das estimativas, foram utilizadas técnicas metodológicas de equilíbrio geral computável. Sabe-se que o Brasil possui uma estrutura tributária bastante complexa o que impacta não apenas o consumo das famílias como a própria estrutura produtiva do país. Nesse sentido, a dissertação para além de apresentar os efeitos dos choques no consumo também simulou o impacto de tais choques do ponto de vista macroeconômico e setorial. Mesmo quando considerado a compensação fiscal nos gastos do governo, a economia poderia crescer cerca de 1,5%, no curto prazo e 2,1% no longo prazo. Se o setor público fosse capaz de absorver endividamento e não houvesse compensação, ou seja, corte de despesas, a economia poderia crescer mesmo 3% no longo prazo. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aims to evaluate the impact of changes in the tax burden, personal income tax (IRPF), on the consumption of Brazilian families. Using data from the family budget survey (POF), Brazilian families were divided into five (5) income ranges, the surplus that could be consumed between adjacent ranges was evaluated, if the ranges were corrected, and the impact was estimated via shocks, through general equilibrium, in household consumption on an aggregate basis. To carry out the estimates, methodological techniques of computable general equilibrium were used. It is known that Brazil has a very complex tax structure, which impacts not only household consumption but also the country's productive structure. In this sense, the dissertation, in addition to presenting the effects of shocks on consumption, also simulated the impact of such shocks from a macroeconomic and sectoral point of view. Even when factoring in government spending tax offsets, the economy could grow by about 1.5% in the short term and 2.1% in the long term. If the public sector were capable of absorbing indebtedness and there was no compensation, that is, cutting expenses, the economy could grow even 3% in the long term. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Economia do desenvolvimento ([email protected]) on 2023-05-16T13:59:06Z No. of bitstreams: 1 MAURO_ANTONIO_DE_FIGUEIREDO_LEITE_JUNIOR_DIS.pdf: 1730287 bytes, checksum: c572fb503ab55fb5ad19879f3bbfbea1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sheila Dias ([email protected]) on 2023-06-05T13:28:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MAURO_ANTONIO_DE_FIGUEIREDO_LEITE_JUNIOR_DIS.pdf: 1730287 bytes, checksum: c572fb503ab55fb5ad19879f3bbfbea1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-05T13:37:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MAURO_ANTONIO_DE_FIGUEIREDO_LEITE_JUNIOR_DIS.pdf: 1730287 bytes, checksum: c572fb503ab55fb5ad19879f3bbfbea1 (MD5) Previous issue date: 2023-03-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/187771/MAURO_ANTONIO_DE_FIGUEIREDO_LEITE_JUNIOR_DIS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola de Negócios | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Equilíbrio Geral Computável | por |
dc.subject | Carga Tributária | por |
dc.subject | Pesquisa Orçamentária Familiar | por |
dc.subject | Computable General Equilibrium | eng |
dc.subject | Tax Burden | eng |
dc.subject | Family Budget Research | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | A correlação da tabela do imposto de renda retido na fonte : consequências sobre a economia brasileira e seus setores | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAURO_ANTONIO_DE_FIGUEIREDO_LEITE_JUNIOR_DIS.pdf | MAURO_ANTONIO_DE_FIGUEIREDO_LEITE_JUNIOR_DIS | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.