Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mariano, Luiz Oscar Honorato | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6653911759308256 | por |
dc.contributor.advisor1 | Shinkai, Rosemary Sadami Arai | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:43Z | - |
dc.date.available | 2010-09-03 | - |
dc.date.issued | 2008-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1075 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve por objetivo avaliar, através da análise por elementos finitos com modelo tridimensional, o efeito da reabsorção óssea na distribuição de tensões geradas por uma carga estática simulada em prótese tipo overdenture, em situações de perda óssea ao redor dos implantes e reabsorção do rebordo posterior. Foram gerados modelos tridimensionais de uma mandíbula a partir das imagens de uma tomografia computadorizada helicoidal e dos intermediários protéticos, da prótese total, da placa resiliente e do implante através de um sistema de digitalização a laser em três planos. Os modelos geométricos dos implantes e intermediários protéticos foram montados na região dos caninos no modelo mandibular, constituindo o modelo padrão (modelo 1 - ausência de reabsorção óssea). Para a construção dos modelos experimentais, o contorno do modelo geométrico da mandíbula foi alterado para simular a perda óssea nos implantes (modelo 2) e a reabsorção do rebordo posterior associada à perda óssea marginal nos implantes (modelo 3). Os modelos geométricos foram inseridos em um programa comercial, no qual foi gerada a malha de elementos finitos. Os materiais foram considerados homogêneos, isotrópicos e linearmente elásticos. Uma carga de 100 N foi aplicada indiretamente, sobre uma simulação de bolo alimentar, na região de primeiro molar inferior direito em cada um dos três modelos. Foram analisadas e comparadas as distribuições de tensão de von Mises em pontos pré-determinados. Os resultados mostraram que a reabsorção óssea do rebordo posterior associada à perda óssea do osso periimplantar promoveu maior concentração de tensões nos implantes, nos componentes protéticos e no tecido ósseo marginal aos implantes. Houve maior concentração de tensões no tecido ósseo periimplantar e nos implantes localizados no mesmo lado do ponto de aplicação da carga vertical estática de 100 N, em todos os modelos analisados. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 425580.pdf: 6525596 bytes, checksum: 2a348677d2212a5df654daf011e048d0 (MD5) Previous issue date: 2008-03-06 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7910/425580.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | IMPLANTODONTIA | por |
dc.subject | PRÓTESE DENTÁRIA | por |
dc.subject | BIOMECÂNICA | por |
dc.subject | SOBREDENTADURAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Efeito da reabsorção óssea na distribuição de tensões em overdenture implanto-muco-suportada : análise por elemento finito tridimensional | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425580.pdf | Texto Completo | 6.37 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.