Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Aquino, Ronald Luis Schenkel de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739510E4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grossi, Márcio Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787973U1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:41Z | - |
dc.date.available | 2007-01-04 | - |
dc.date.issued | 2006-01-16 | - |
dc.identifier.citation | AQUINO, Ronald Luis Schenkel de. Laser de baixa potência no tratamento das disfunções têmporo-mandibulares :um ensaio clínico randomizado. 2006. 151 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1068 | - |
dc.description.resumo | As disfunções têmporo-mandibulares (DTM) compreendem alterações músculo-esqueléticas de origem multifatorial, envolvendo aspectos físicos, psicológicos e sociais. Estas condições têm potencial para comprometer o conforto e a saúde funcional dos componentes do sistema estomatognático e várias modalidades terapêuticas têm sido propostas. O objetivo deste estudo randomizado simples-cego foi avaliar o efeito do laser terapêutico Arsenieto de Gálio- Alumínio (AsGaAl) na sintomatologia dolorosa dos músculos masseter, temporal e pterigoideo lateral em pacientes diagnosticados com DTM. Trinta e um pacientes do sexo feminino foram submetidos ao Critério de Diagnóstico de Pesquisa das Desordens Temporomandibulares (Research Diagnostic Criteria/Temporomandibular Disorders) e divididos aleatoriamente em 02 grupos: grupo 1 (placebo n=16) e grupo 2 (teste n=15). O protocolo terapêutico consistiu em 06 aplicações sobre os locais de maior dor muscular previamente determinado (04 Joules/cm2; 100 mW; 40 segundos) durante um período de 02 semanas. A dor foi mensurada por meio de uma escala análoga visual de 100 mm antes do início do tratamento e aos 14, 30 e 90 dias após a 6ª e última aplicação do laser. Para a análise estatística das variáveis categóricas (RDC/DTM) utilizou-se os testes não-paramétricos Chi- Quadrado (Pearson), Exato de Fisher, do Sinal e teste U de Mann-Whitney; para as variáveis contínuas (escala análoga visual - EAV), após a utilização dos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (Teste Z), os dados foram submetidos ao Teste t Pareado. As variáveis paramétricas foram submetidas ao teste de Correlação de Pearson e as variáveis não-paramétricas ao teste de Correlação de Spearman s. Ao final, observou-se que o grupo teste apresentou após o período de acompanhamento de noventa dias, uma diminuição da dor facial em repouso e atividade de modo estatisticamente significante quando comparado com o grupo placebo. Portanto, concluímos que o laser AsGaAl, no protocolo terapêutico proposto, foi eficaz na remissão da dor muscular em atividade e em repouso no grupo teste em relação ao grupo placebo, em pacientes com Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor Oro-Facial. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 381259.pdf: 1714523 bytes, checksum: dac5b4776e73af1f3bdc4f7292a62fe4 (MD5) Previous issue date: 2006-01-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7918/381259.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | DOR FACIAL | por |
dc.subject | ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - DISFUNÇÕES | por |
dc.subject | LASER - ODONTOLOGIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Laser de baixa potência no tratamento das disfunções têmporo-mandibulares :um ensaio clínico randomizado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
381259.pdf | Texto Completo | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.