Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Kulczynski, Fernando Zugno | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4203506E5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pagnoncelli, Rogerio Miranda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797344J4 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:38Z | - |
dc.date.available | 2010-07-02 | - |
dc.date.issued | 2010-03-25 | - |
dc.identifier.citation | KULCZYNSKI, Fernando Zugno. Avaliação das difusões temporomandibulares, associado ao bruxismo, com laserterapia de baixa intensidade, fisioterapia e placas oclusais miorrelaxantes. 2010. 34 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1062 | - |
dc.description.resumo | O tratamento para as disfunções temporomandibulares, cada vez mais representa um desafio para o profissional que se propõem a tratar desta alteração articular. O atendimento multidisciplinar pode ser o início da solução para esta desordem, que acomete uma grande parcela da nossa população. O objetivo destes trabalhos consta em avaliar os protocolos de tratamentos para os pacientes que apresentam disfunções temporomandibulares, associado ao bruxismo, utilizando os lasers de baixa potência, técnicas da Fisioterapia e as placas oclusais miorelaxantes. No estudo foram tratados 13 pacientes, que diagnosticados apresentavam DTM, associados com desgaste dentário, bruxismo. Foi proposto para estes pacientes um tratamento multidisciplinar incluindo: confecção de dispositivo interoclusal (placa miorelaxante), tratamento com sessões de Fisioterapia e sessões de Laser terapia de baixa intensidade. Como método de avaliação foi utilizado o aparelho dolorímetro, antes e após o tratamento. Para a comparação entre os valores obtidos do dolorímetro antes e após, por se tratarem de dados pareados, utilizou-se o teste de comparações t-student para amostras pareadas. Concluímos que embora o tratamento multidisciplinar proposto, tenha mostrado ser eficaz na melhora da sintomatologia dolorosa muscular, depois do tratamento, sabemos que estudos com um grupo maior de pacientes devem ser realizados com as mesmas técnicas empregadas no nosso trabalho. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 423506.pdf: 500506 bytes, checksum: becf6106374e0abb31931cc7c965e548 (MD5) Previous issue date: 2010-03-25 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7937/423506.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ODONTOLOGIA | por |
dc.subject | ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - DISFUNÇÕES | por |
dc.subject | BRUXISMO | por |
dc.subject | LASER - ODONTOLOGIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação das difusões temporomandibulares, associado ao bruxismo, com laserterapia de baixa intensidade, fisioterapia e placas oclusais miorrelaxantes | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423506.pdf | Texto Completo | 488.78 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.