Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Garcia, Fernanda dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8351721182578398 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luciano Denardin de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6602202569381703 | por |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T18:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10594 | - |
dc.description.resumo | Esta investigação, de natureza qualitativa e do tipo estudo de caso, teve por objetivo compreender as percepções de estudantes do Ensino Médio sobre o uso do software GeoGebra para o estudo das funções trigonométricas. Os participantes foram 58 estudantes, com idades entre 16 e 17 anos, de duas turmas de segunda série do Ensino Médio de uma escola regular privada localizada em Porto Alegre. O conteúdo de funções trigonométricas foi desenvolvido por meio da aplicação de uma sequência didática que continha atividades para serem realizadas no software GeoGebra. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados dois questionários que continham tanto perguntas abertas, quanto fechadas. As respostas dos questionários foram analisadas qualitativamente por meio do método de Análise Textual Discursiva. Na análise dos dados foram utilizadas três categorias a priori denominadas de: Usabilidade; Motivação e Engajamento; e Aprendizagem. Na análise, foi possível identificar e reconhecer como os estudantes percebiam o uso do software GeoGebra nas aulas de matemática no Ensino Médio. Como principal resultado, conclui-se que para que ocorram aprendizagens por meio do GeoGebra é necessário que os estudantes se apropriem de um conhecimento tecnológico (referente às ferramentas disponíveis no software) e de um conhecimento do conteúdo (referente às funções trigonométricas) concomitantemente. | por |
dc.description.abstract | This qualitative and case study investigation aimed to understand the perceptions of high school students about the use of GeoGebra software for the study of trigonometric functions. The participants were 58 students, aged between 16 and 17 years old, from two high school classes from a private school located in the Porto Alegre city. The content of trigonometric functions was developed through the application of a didactic sequence that contained activities to be performed in the GeoGebra software. As data collection instruments, two questionnaires were used, composed of both open and closed questions. The responses to the questionnaires were analyzed qualitatively using the Discursive Textual Analysis method. In the data analysis, three a priori categories were used, namely: Usability; Motivation and Engagement; and Learning. In the analysis, it was possible to identify and recognize how students perceived the use of the GeoGebra software in high school math classes. As a main result, it is concluded that for learning to occur through GeoGebra it is necessary for students to acquire technological knowledge (referring to the tools available in the software) and knowledge of the content (referring to trigonometric functions) concurrently. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Educação em Ciências e Matemática ([email protected]) on 2023-01-10T20:49:47Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_FernandaDosSantosGarcia_Homologacao.pdf: 4692088 bytes, checksum: fbd23540b8d7763bc59a5444ce428e98 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sarajane Pan ([email protected]) on 2023-01-12T18:47:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_FernandaDosSantosGarcia_Homologacao.pdf: 4692088 bytes, checksum: fbd23540b8d7763bc59a5444ce428e98 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-12T18:53:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_FernandaDosSantosGarcia_Homologacao.pdf: 4692088 bytes, checksum: fbd23540b8d7763bc59a5444ce428e98 (MD5) Previous issue date: 2021-03-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/186233/Disserta%c3%a7%c3%a3o_FernandaDosSantosGarcia_Homologacao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | GeoGebra | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject | Ensino de Matemática | por |
dc.subject | Análise Textual Discursiva | por |
dc.subject | GeoGebra | eng |
dc.subject | Learning | eng |
dc.subject | Mathematics teaching | eng |
dc.subject | Discursive Textual Analysis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS: ENSINO | por |
dc.title | Geogebra e o ensino de funções trigonométricas : percepções dos estudantes do ensino médio | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_FernandaDosSantosGarcia_Homologacao.pdf | FERNANDA_DOS_SANTOS_GARCIA_DIS | 4.58 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.