Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10586
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Esper, Katherine Bianchini | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3020937013043166 | por |
dc.contributor.advisor1 | Meneguzzi, Felipe Rech | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5973550650941724 | por |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T14:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10586 | - |
dc.description.resumo | Neuroimaging techniques have been widely used in recent decades to assess brain activation patterns for neuroscience. Task design is the most important challenge for neuroimaging studies to achieve the best modeling for assessing brain patterns within and across subjects. Specifically, functional magnetic resonance imaging (fMRI) experiments rely on the precise and effective paradigm design, selecting the best sequences of stimuli to activate specific brain regions. In this project, we propose to use Planning Domain Definition Language (PDDL+) to model fMRI paradigms so that neuroscientists can design neuroimaging paradigms in a declarative way. We develop an application of automated planning for neuroscience research and presurgical planning, resulting in and a tool for automatic stimuli generation for fMRI scans. The former should help to ensure an experimental design that allows the analysis of the brain regions that are interesting in the study. The latter should help surgeons select the correct stimuli for a presurgical non-invasive exploration of the cognitive functions that might be affected by debridement of brain lesions. | por |
dc.description.abstract | As técnicas de neuroimagem têm sido amplamente utilizadas nas últimas décadas para avaliar os padrões de ativação do cérebro. O projeto de tarefas é um dos desafios mais importantes para os estudos de neuroimagem, para que seja possível obter a melhor modelagem para avaliar os padrões cerebrais de um sujeito e entre os sujeitos. Os experimentos de Ressonância Magnética funcional (RMf) dependem de um design de paradigmas preciso e eficaz, selecionando as melhores sequências de estímulos para ativar regiões cerebrais específicas. Neste projeto, propomos o uso de Planning Domain Definition Language (PDDL+) para modelar diferentes paradigmas e suas respectivas ativações cerebrais, resultando em uma ferramenta para geração automática de estímulos para exames de RMf. Desenvolvemos uma aplicação de planejamento automatizado para pesquisa neurocientífica e planejamento pré-cirúrgico. O primeiro deve ajudar a garantir um desenho experimental que permita a análise das regiões cerebrais de interesse do estudo. O último, deve ajudar os cirurgiões a selecionar os estímulos corretos para uma exploração pré-cirúrgica não invasiva das funções cognitivas que podem ser afetadas pelo desbridamento de lesões cerebrais. | por |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Ciência da Computação ([email protected]) on 2022-12-21T18:26:02Z No. of bitstreams: 1 KATHERINE_BIANCHINI_ESPER_DIS.pdf: 6533645 bytes, checksum: 075f9aacb1d53f7c3b7d63f89b8355d7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sarajane Pan ([email protected]) on 2023-01-10T14:33:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KATHERINE_BIANCHINI_ESPER_DIS.pdf: 6533645 bytes, checksum: 075f9aacb1d53f7c3b7d63f89b8355d7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-10T14:41:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KATHERINE_BIANCHINI_ESPER_DIS.pdf: 6533645 bytes, checksum: 075f9aacb1d53f7c3b7d63f89b8355d7 (MD5) Previous issue date: 2022-08-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/186216/KATHERINE_BIANCHINI_ESPER_DIS.pdf.jpg | * |
dc.language | eng | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Artificial Intelligence | eng |
dc.subject | Neuroimagin | eng |
dc.subject | fMRI | eng |
dc.subject | Automated Planning | eng |
dc.subject | Inteligência Artificial | por |
dc.subject | Neuroimagem | por |
dc.subject | RMf | por |
dc.subject | Planejamento Automatizado | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Neuro-symbolic automated design of fMRI paradigms | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KATHERINE_BIANCHINI_ESPER_DIS.pdf | KATHERINE_BIANCHINI_ESPER_DIS | 6,38 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.