Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lobato, Marina Rechden | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6662422057470616 | por |
dc.contributor.advisor1 | Shinkai, Rosemary Sadami Arai | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:38Z | - |
dc.date.available | 2010-05-20 | - |
dc.date.issued | 2010-01-12 | - |
dc.identifier.citation | LOBATO, Marina Rechden. Análise de tensões em prótese fixa total implantossuportada em função da aplicação de resina acrílica termopolimerizável e do número de pilares. 2010. 54 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1057 | - |
dc.description.resumo | A obtenção da passividade da estrutura metálica é resultado de um processo meticuloso que inclui procedimentos clínicos e laboratoriais. Um dos principais procedimentos laboratoriais causadores de distorções é a aplicação do revestimento estético. Este estudo teve como objetivo avaliar, com utilização de extensômetros, a distribuição das tensões geradas nos pilares protéticos de próteses totais fixas implantossuportadas, em função do tipo de revestimento estético (resina acrílica termopolimerizável) e do número de pilares (cinco e quatro pilares). Quatro barras metálicas em liga Prata-Paládio simularam próteses fixas tipo Protocolo Bränemark sobre cinco implantes. Extensômetros foram colados nos pilares protéticos do modelo-mestre para medir a deformação antes (n=4 barras sem revestimento) e após a aplicação da resina acrílica termopolimerizável (Artigos Odontológicos Clássico, São Paulo, Brasil) (n=4 barras com resina). Os valores de tensão foram medidos com arranjo de cinco e de quatro pilares protéticos no modelo-mestre. Os dados de tensão seguiram uma distribuição normal. As médias de tensão foram submetidas à Análise de Variância de Dois Fatores. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os fatores de variação (aplicação do revestimento P=0,172; e número de pilar P=0,523) e a interação entre os fatores (P=0,604). Os resultados deste estudo sugerem que, nesta simulação de próteses do tipo protocolo Bränemark, a aplicação do revestimento de resina acrílica termopolimerizável não gerou variação significativa de tensão nos pilares. Neste modelo experimental, o número de pilares (quatro ou cinco) não afetou a tensão no sistema, com ou sem revestimento de resina acrílica. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 423388.pdf: 875648 bytes, checksum: 6fa78c7588ba9b868b083818569e93a7 (MD5) Previous issue date: 2010-01-12 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7841/423388.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PRÓTESE DENTÁRIA | por |
dc.subject | IMPLANTODONTIA | por |
dc.subject | RESINAS ACRÍLICAS | por |
dc.subject | BIOMECÂNICA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Análise de tensões em prótese fixa total implantossuportada em função da aplicação de resina acrílica termopolimerizável e do número de pilares | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423388.pdf | Texto Completo | 855.12 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.