Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Marconi Eduardo Sousa Maciel | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4756813D6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Marília Gerhardt de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780494Y9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:34Z | - |
dc.date.available | 2006-12-28 | - |
dc.date.issued | 2006-12-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marconi Eduardo Sousa Maciel. O conhecimento de pais ou responsáveis sobre avulsão de dentes permanentes. 2006. 108 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1040 | - |
dc.description.resumo | Traumatismos dentoalveolares em crianças e adolescentes são freqüentes e afetam diretamente os dentes, as estruturas de suporte e os tecidos moles adjacentes, contribuindo para o aparecimento de problemas psicossociais e econômicos importantes. A avulsão dentária é considerada a lesão dentoalveolar que maior dano provoca no paciente e constitui-se em uma urgência odontológica. O prognóstico de dentes avulsionados depende de forma significativa de condutas rápidas e eficientes ainda no local do acidente, exigindo, portanto, que pais ou responsáveis tenham conhecimentos sobre maneiras de atuar frente a tais lesões. O objetivo desta pesquisa é avaliar o nível de conhecimento de pais ou responsáveis sobre as condutas adotadas frente às avulsões dentárias e associar esse nível de conhecimento às variáveis grau de escolaridade, faixa de renda familiar mensal e idade. Neste estudo, um total de 107 pais ou responsáveis foram entrevistados por meio de um questionário composto de 12 perguntas objetivas, diretas e com respostas graduadas entre 0 e 3 pontos. Os resultados demonstraram que, apesar de 90% dos entrevistados responderem que procurariam de imediato, um serviço profissional, 71% desconheciam o que era avulsão, apenas 3% utilizariam o leite como meio de conservação e 5% promoveriam o reimplante do dente avulsionado. As médias finais seguiram uma distribuição de 44,63% para o grau 3, 15,88% para o grau 2, 17,99% para o grau 1 e 21,47% para o grau 0. Concluiu-se que o nível de conhecimento dos pais ou responsáveis sobre avulsão dentária é baixo e que as variáveis não tiveram associação significativa com a pontuação obtida ao longo do questionário. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 385857.pdf: 1169830 bytes, checksum: c9ad7d18b6192a2a5654a59083bfbfc3 (MD5) Previous issue date: 2006-12-08 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7713/385857.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | TRAUMATISMO ALVÉOLO-DENTÁRIO | por |
dc.subject | ODONTOPEDIATRIA | por |
dc.subject | CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICA EM SAÚDE | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | O conhecimento de pais ou responsáveis sobre avulsão de dentes permanentes | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
385857.pdf | Texto Completo | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.