Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Patrícia Silva Hamester | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2411126860583043 | por |
dc.contributor.advisor1 | Burnett Junior, Luiz Henrique | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778680J0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:28Z | - |
dc.date.available | 2009-11-30 | - |
dc.date.issued | 2009-01-16 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Patrícia Silva Hamester. Microdureza, módulo de elasticidade e grau de cristalinidade de compósitos ativados por LED e luz halógena com diferentes densidades de energia. 2009. 70 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1026 | - |
dc.description.resumo | Este estudo avaliou a influência da densidade de energia (intensidade de energia luminosa x tempo de exposição) na microdureza, no módulo de elasticidade e no grau de cristalinidade das resinas compostas Rok (SDI) Filtek Z250 (3M ESPE) Filtek LS (3M ESPE) e Amelogem Plus (Ultradent). Para a confecção dos corpos-de-prova foram utilizadas matrizes de acrílico quadradas com 4mm de espessura e um orifício central de 8mm de diâmetro A resinas foram inseridas em dois incrementos e fotopolimerizadas com aparelho de luz halógena XL 3000 (600mW/cm2) e LED Celalux (800mW/cm2) com 8 e 16J/cm2 de energia luminosa para cada uma das resinas, totalizando 16 grupos. Após a fotoativação o conjunto matriz/disco foi polido com lixas de carbeto de silício umidecidas em água e seguidas de polimento com pasta de óxido de alumínio com 6μm, 3μm, 1μm, 0,25μm. As amostras foram armazenadas em água destilada em temperatura ambiente por 24h. Decorrida esta etapa as amostras foram submetidas aos testes de microdureza e módulo de elasticidade pelo sistema Fischerscop HV 100 e medidas do grau de cristalinidade através de XRD 7000. Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk , ANOVA e teste de Tukey com nível de confiança de 95%. Os resultados mostraram que houve diferença significativa entre as resinas avaliadas para a microdureza (p<0,01) e o módulo de elasticidade (p<0,01) quando fotoativados com 8 e 16J/cm2. O aparelho fotopolimerizador LED apresentou melhores resultados quando comparado ao aparelho de luz halógena. A resina composta Filtek LS apresentou padrão mais cristalino de cadeia polimérica do que as resinas baseadas em Bis-GMA, Bis-EMA e UDMA, entretanto, a resina com matriz baseada em siloranos apresentou os menores valores para o módulo de elasticidade e microdureza. Conclusão: A densidade de energia assim como a fotopolimerização com aparelhos LED podem afetar significativamente a microdureza e módulo de elasticidade de resinas compostas com diferentes composições de matriz orgânica. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 418704.pdf: 399268 bytes, checksum: e46093bbe376f77e85de6f280fd10dde (MD5) Previous issue date: 2009-01-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7851/418704.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | RESINAS COMPOSTAS | por |
dc.subject | MATERIAIS DENTÁRIOS | por |
dc.subject | DENSIDADE DE ENERGIA (ODONTOLOGIA) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Microdureza, módulo de elasticidade e grau de cristalinidade de compósitos ativados por LED e luz halógena com diferentes densidades de energia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
418704.pdf | Texto Completo | 389.91 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.