Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Batista, Álvaro Maia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4564401502814729 | por |
dc.contributor.advisor1 | Tai, Silvio Hong Tiing | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6127371493299577 | por |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T20:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10012 | - |
dc.description.resumo | O objetivo da tese é investigar o modo como ética, mudança estrutural e desenvolvimento econômico se articulam na trajetória econômica brasileira recente (desde a década de 1980). Como estratégia metodológica será feita uma pesquisa bibliográfica com análise crítica de textos que se relacionam com o tema. Também será utilizada uma abordagem quantitativa para calcular o Índice de Modernização Estrutural Relativa (IMER), que ajudará a compreender como se deu o evolver tecnoprodutivo dessas subdivisões (político administrativas) regionais. O método predominante de análise será o histórico indutivo-dedutivo, pois todas as informações e dados serão analisados tendo em vista o entendimento daquela articulação historicamente situada, ao mesmo tempo em que se avança na discussão de teorias que buscam compreender as causas do subdesenvolvimento no Brasil. A ausência histórica de uma elite nacionalista no país tende a obstaculizar a trajetória desenvolvimentista brasileira, ao mesmo tempo em que aponta para o aprofundamento democrático (através da política) como via de superação de estruturas sociais ftárticas. | por |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to investigate how ethics, structural change and economic development are articulated in the recent Brazilian economic trajectory (since the 1980s). As methodological strategy, a bibliographical research will be carried out with critical analysis of texts that relate to the theme. A quantitative approach will also be used to calculate the Relative Structural Modernization Index (IMER), which will help to understand how the techno-productive evolution of these regional (administrative policy) subdivisions took place. The predominant method of analysis will be inductive-deductive history, as all information and data will be analyzed with a view to understanding that historically situated articulation, while advancing in the discussion of theories that seek to understand the causes of underdevelopment in Brazil . The historical absence of a nationalist elite in the country tends to hamper Brazil's developmental trajectory, while at the same time pointing to the deepening of democracy (through politics) as a way to overcome deleterious social structures. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Economia do desenvolvimento ([email protected]) on 2021-12-07T20:23:05Z No. of bitstreams: 1 ALVARO_MAIA_BATISTA_TES.pdf: 2228239 bytes, checksum: 05736118fa412aa64e5832b438c039c8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sarajane Pan ([email protected]) on 2021-12-10T20:39:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ALVARO_MAIA_BATISTA_TES.pdf: 2228239 bytes, checksum: 05736118fa412aa64e5832b438c039c8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-10T20:46:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALVARO_MAIA_BATISTA_TES.pdf: 2228239 bytes, checksum: 05736118fa412aa64e5832b438c039c8 (MD5) Previous issue date: 2021-10-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/182848/ALVARO_MAIA_BATISTA_TES.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola de Negócios | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ética | por |
dc.subject | Economia | por |
dc.subject | Desenvolvimento | por |
dc.subject | Mudança Estrutural | por |
dc.subject | Ethics | eng |
dc.subject | Economics | eng |
dc.subject | Development | eng |
dc.subject | Structural Change | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Ética, mudança estrutural e desenvolvimento : três ensaios sobre economia brasileira | por |
dc.type | Tese | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALVARO_MAIA_BATISTA_TES.pdf | ÁLVARO_MAIA_BATISTA_TES | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.